745 companies · change selection
Each filer's own latest filed year, sorted by revenue. Every entity is listed — including the ones the aggregate de-duplicates away.
| Company | Sub-sector | Latest FY | Revenue (K) | EBITDA (K) | Net profit (K) | Total assets (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikoraსს ნიკორა | Retail - Grocery | 2024 | 1,451,046 | 129,958 | 33,523 |
| 816,108 |
| Ori Nabijiშპს ორი ნაბიჯი | Retail - Grocery | 2024 | 1,355,580 | 116,971 | 51,539 | 319,632 |
| Nikora Tradeსს ნიკორა ტრეიდი | Retail - Grocery | 2024 | 1,304,266 | 93,324 | 11,340 | 554,118 |
| Majid Al Futtaim Hypermarkets Georgiaშპს მაჯიდ ალ ფუტაიმ ჰიპერმარკეტს ჯორჯია | Retail - Grocery | 2024 | 789,080 | 9,923 | -34,641 | 223,707 |
| Retail Groupშპს რითეილ ჯგუფი | Retail - Grocery | 2024 | 728,799 | 51,708 | 473 | 343,517 |
| Foodmartსს ფუდმარტი | Retail - Grocery | 2023 | 556,211 | 61,485 | 8,758 | 393,635 |
| Coca-Cola Bottlers Georgiaსს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია | Production - Beverages | 2024 | 503,770 | 83,878 | 86,276 | 423,184 |
| Jibeშპს ჯიბე | Retail - Grocery | 2024 | 437,508 | 12,569 | 3,546 | 112,325 |
| Dailyშპს დეილი | Retail - Grocery | 2023 | 327,282 | 10,616 | -5,426 | 129,047 |
| Retail Investmentsშპს რითეილ ინვესთმენთს | Retail - Grocery | 2020 | 326,438 | 17,788 | -9,424 | 166,926 |
| AgroHubშპს აგროჰაბი | Retail - Grocery | 2024 | 317,991 | 34,641 | 24,688 | 140,662 |
| Gvirila Retailშპს გვირილა რითეილი | Retail - Grocery | 2024 | 302,145 | 3,363 | -21,745 | 149,135 |
| Lactalis Georgiaშპს ლაქტალის ჯორჯია | Production - Food | 2024 | 289,729 | 20,005 | 18,281 | 91,766 |
| Diplomat Georgiaშპს დიპლომატ ჯორჯია | Distribution | 2024 | 246,204 | 13,687 | 4,372 | 130,588 |
| Wimm-Bill-Dann Georgiaშპს ვიმ-ბილ-დან საქართველო | Production - Food | 2024 | 241,183 | 50,713 | 57,112 | 158,050 |
| Partnioriშპს პარტნიორი | Distribution | 2024 | 235,540 | 11,407 | 9,837 | 62,848 |
| Coca-Cola Distributionშპს კოკა-კოლა დისტრიბუცია | Production - Beverages | 2023 | 223,246 | 5,320 | 3,424 | 190 |
| Megacoშპს მეგაკო | Distribution | 2023 | 212,185 | 15,002 | 14,669 | 101,173 |
| LRGშპს ელ არ ჯი | Distribution | 2024 | 205,477 | 28,156 | 29,255 | 218,985 |
| Goodwillსს გუდვილი | Retail - Grocery | 2023 | 185,646 | 10,908 | 4,337 | 42,681 |
| Supta Sakhli (Clean House)შპს სუფთა სახლი | Distribution | 2024 | 177,879 | 20,347 | 7,062 | 133,858 |
| Georgian Distribution and Marketing Companyშპს ქართული სადისტრიბუციო-მარკეტინგული კომპანია | Distribution | 2024 | 169,678 | 16,081 | 12,779 | 83,335 |
| Sharm Tradingშპს შარმ ტრეიდინგი | Distribution | 2024 | 165,643 | 11,711 | 16,629 | 93,985 |
| T & R Distributionსს თ & რ დისტრიბუშენ | Distribution | 2024 | 153,104 | 2,837 | 547 | 40,633 |
| Europroductშპს ევროპროდუქტი | Distribution | 2024 | 138,711 | 26,103 | 19,304 | 68,609 |
| Intradeშპს ინტრეიდი | Distribution | 2024 | 138,596 | 6,137 | 4,413 | 35,275 |
| Master Tradeშპს მასტერ თრეიდი | Distribution | 2024 | 131,631 | 5,107 | 3,546 | 54,759 |
| Iberia Refreshmentsსს იბერია რეფრეშმენტსი | Production - Beverages | 2024 | 129,024 | 6,003 | -2,446 | 56,738 |
| Mondelez Georgiaშპს მონდელიზ საქართველო | Production - Food | 2024 | 123,722 | 7,689 | 6,833 | 40,478 |
| Anatolia Trade Companyშპს ანატოლია თრეიდ კომპანი | Production - Food | 2024 | 116,180 | -759 | -2,545 | 46,197 |
| Agara Sugar Companyშპს აგარის შაქრის კომპანია | Production - Food | 2024 | 116,180 | -760 | -2,546 | 46,194 |
| Express Networkექსპრეს ქსელი | Retail - Grocery | 2024 | 103,842 | 1,445 | -3,370 | 22,666 |
| Foodserviceშპს ფუდსერვისი | Distribution | 2024 | 103,404 | 6,599 | 4,892 | 47,741 |
| Kasko 2015შპს კასკო 2015 | Distribution | 2024 | 101,868 | 8,120 | 7,434 | 43,222 |
| Zghapari (Fairytale)შპს ზღაპარი | Retail - Variety | 2024 | 99,955 | 930 | -5,160 | 43,277 |
| Fresco Shopping Centerშპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი | Retail - Grocery | 2024 | 98,200 | 8,290 | 7,376 | 36,883 |
| Ipkliშპს იფქლი | Production - Food | 2024 | 97,797 | 10,426 | 8,033 | 81,721 |
| KADEWE Georgiaშპს კადევე საქართველო | Distribution | 2024 | 94,912 | 6,176 | 3,260 | 27,531 |
| Lideri-Foodშპს ლიდერი-ფუდი | Distribution | 2024 | 93,227 | 13,734 | 11,337 | 41,797 |
| Daphnaშპს დაფნა | Distribution | 2024 | 92,665 | 5,819 | 5,198 | 65,049 |
| Sante GMT Productsშპს სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები | Production - Food | 2024 | 89,188 | -12,815 | -1,549 | 120,809 |
| Optifruitშპს ოპტიფრუტ | Production - Food | 2024 | 84,754 | 2,323 | 1,921 | 15,315 |
| Mziuriშპს მზიური | Distribution | 2024 | 82,137 | 5,495 | 928 | 58,973 |
| Kantiშპს კანტი | Distribution | 2023 | 80,553 | 13,228 | 8,624 | 52,270 |
| Nutrimaxშპს ნუტრიმაქსი | Distribution | 2024 | 80,381 | 6,048 | 2,475 | 43,288 |
| Nikoraშპს ნიკორა | Production - Food | 2024 | 79,673 | 7,884 | 4,498 | 79,401 |
| West Investშპს ვესტ ინვესტ | Distribution | 2024 | 79,627 | 6,720 | 2,486 | 47,455 |
| Koridaშპს კორიდა | Production - Food | 2024 | 78,976 | 7,552 | 6,451 | 31,495 |
| Geo Distribution Groupშპს ჯეო დისტრიბუშენ გრუპი | Distribution | 2023 | 76,430 | 2,893 | 1,440 | 18,875 |
| BMCშპს ბი ემ ესი | Distribution | 2024 | 76,053 | 878 | 1,423 | 32,699 |
| Iziშპს იზი | Distribution | 2024 | 74,672 | 2,319 | 1,400 | 9,999 |
| Jacobs Douwe Egberts Georgiaშპს იაკობზ დაუ ეგბერტს საქართველო | Production - Food | 2024 | 74,375 | 12,522 | 5,786 | 46,578 |
| Universamiშპს უნივერსამი | Retail - Grocery | 2024 | 71,523 | -863 | 1,779 | 45,150 |
| Nestle Georgiaშპს ნესტლე საქართველო | Distribution | 2024 | 70,769 | 4,656 | 1,960 | 18,632 |
| Memoშპს მემო | Retail - Grocery | 2024 | 70,379 | -3,696 | 3,616 | 47,075 |
| BD Companyშპს ბიდი კომპანი | Distribution | 2024 | 70,117 | 2,219 | 818 | 30,339 |
| Cartu-Universaliშპს ქართუ-უნივერსალი | Production - Food | 2024 | 69,963 | 13,087 | 5,219 | 111,814 |
| Chirinaშპს ჩირინა | Production - Food | 2024 | 69,186 | -9,638 | -16,362 | 165,153 |
| Baramboშპს ბარამბო | Production - Food | 2024 | 65,222 | 9,018 | 6,189 | 81,057 |
| Ipkli Dighomiშპს იფქლი დიღომი | Production - Food | 2023 | 65,015 | 14,558 | 12,562 | 34,529 |
| Hypermarket Saburtaloშპს ჰიპერმარკეტი საბურთალო | Retail - Grocery | 2023 | 63,649 | 6,869 | 3,277 | 10,467 |
| Coca-Cola Imeretiშპს კოკა-კოლა იმერეთი | Production - Beverages | 2024 | 59,068 | 1,179 | 733 | 5,059 |
| Roshen Georgiaშპს როშენ ჯორჯია | Production - Food | 2023 | 58,035 | 2,778 | 2,461 | 14,842 |
| Boom Groupშპს ბუმ გრუპი | Production - Beverages | 2024 | 57,775 | 11,678 | 9,109 | 69,032 |
| Kveshiსს ქვეში | Production - Beverages | 2024 | 57,775 | 11,678 | 9,109 | 69,032 |
| Smart Retailსს სმარტ რითეილი | Retail - Grocery | 2024 | 56,749 | 4,028 | -3,234 | 17,630 |
| Geo-Coopშპს ჯეო-კოოპ | Distribution | 2024 | 54,778 | 6,856 | 4,885 | 40,461 |
| Alphaშპს ალფა | (unclassified) | 2024 | 53,085 | 3,286 | 2,821 | 23,355 |
| Loadsშპს ლოადს | Distribution | 2024 | 49,831 | 6,349 | 6,280 | 14,244 |
| Mill Groupშპს წისქვილი ჯგუფი | Production - Food | 2024 | 49,095 | 4,240 | 887 | 26,750 |
| VGშპს ვიჯი | Distribution | 2024 | 48,892 | 780 | 456 | 25,303 |
| IDS Borjomi Tbilisiშპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი | Production - Beverages | 2020 | 48,720 | 420 | -3,474 | 12,071 |
| Export +შპს ექსპორტ + | (unclassified) | 2024 | 47,901 | 3,385 | -2,416 | 30,543 |
| Kiosk Georgiaშპს კიოსკ ჯორჯია | Retail - Grocery | 2024 | 47,147 | 1,828 | -5,371 | 18,225 |
| Marcheშპს მარშე | Production - Food | 2023 | 46,781 | 1,785 | 1,355 | 6,419 |
| Bevrili Groupშპს ბევრილი ჯგუფი | Distribution | 2024 | 45,775 | 2,860 | 2,991 | 29,139 |
| Bagratiშპს ბაგრატი | Distribution | 2024 | 45,464 | 1,056 | 708 | 7,366 |
| Ice Land Georgiaშპს აის ლენდ ჯორჯია | Distribution | 2024 | 44,783 | 3,492 | 2,416 | 24,418 |
| Shvidiშპს შვიდი | (unclassified) | 2024 | 44,240 | 4,673 | 3,681 | 23,045 |
| Argoსს არგო | Production - Food | 2024 | 43,334 | 2,301 | -12,318 | 109,240 |
| Diplomat Holdingშპს დიპლომატ ჰოლდინგი | Distribution | 2024 | 43,103 | -988 | 2,766 | 16,346 |
| Universaliშპს უნივერსალი | Distribution | 2024 | 43,051 | 1,676 | 454 | 12,599 |
| Gvirila Investშპს გვირილა ინვესტი | Distribution | 2024 | 42,650 | -1,229 | -1,429 | 3,728 |
| GDCCშპს ჯი დი სი სი | Distribution | 2024 | 42,265 | 3,401 | 1,173 | 26,463 |
| Gvirilaშპს გვირილა | Retail - Grocery | 2023 | 42,263 | -591 | -618 | 10,580 |
| Tsqali Margebeliსს წყალი მარგებელი | Production - Beverages | 2017 | 42,036 | 12,064 | 5,284 | 126,025 |
| Tavშპს ტავ | (unclassified) | 2024 | 41,604 | 2,223 | 1,806 | 5,347 |
| Ingrupiშპს ინგრუპი | Production - Food | 2024 | 41,251 | 5,064 | 4,774 | 11,989 |
| Ili Groupშპს ილი ჯგუფი | (unclassified) | 2023 | 40,472 | 1,323 | 1,074 | 3,062 |
| Niaშპს ნია | Warehousing & Distribution | 2024 | 40,394 | 2,179 | 2,174 | 13,118 |
| Goodwill Investშპს გუდვილ ინვესტი | (unclassified) | 2023 | 39,538 | 4,757 | 4,036 | 22,234 |
| BD Plusშპს ბიდი პლიუსი | Distribution | 2024 | 39,047 | 1,834 | 1,449 | 13,329 |
| S Marketsშპს ს მარკეტს | Retail - Grocery | 2024 | 39,009 | 748 | 258 | 6,239 |
| L-Georgiaშპს L-ჯორჯია | Distribution | 2024 | 38,439 | 1,737 | 1,712 | 12,400 |
| G & A Groupშპს G & A GROUP | (unclassified) | 2023 | 38,417 | 3,177 | -1,819 | 44,552 |
| Mars Georgiaშპს მარსი საქართველო | Production - Food | 2024 | 38,385 | -1,221 | -1,298 | 14,029 |
| Vasadze's Breadშპს ვასაძის პური | Production - Food | 2024 | 38,152 | 3,003 | 866 | 31,435 |
| Karmenშპს კარმენ | Production - Food | 2023 | 37,056 | 845 | 1,376 | 31,150 |
| Tkbili Kveknana (Sweet Country)შპს ტკბილი ქვეყანა | Production - Food | 2024 | 37,006 | 4,707 | 3,021 | 26,687 |
| Meat Products Factory Vakeშპს ხორცპროდუქტების ქარხანა-ვაკე | Production - Food | 2024 | 36,347 | 2,096 | 156 | 14,611 |
| Everest 2010შპს ევერესტი 2010 | (unclassified) | 2024 | 36,164 | 2,090 | 1,172 | 16,561 |
| Aisbergi-9შპს აისბერგი-9 | Retail - Grocery | 2023 | 35,816 | -411 | -637 | 20,536 |
| Black Sea Distributionშპს ბლექ სი დისთრიბუშენი | Distribution | 2023 | 35,418 | 4,446 | 4,116 | 16,635 |
| Agrosystemsშპს აგროსისტემები | Production - Food | 2023 | 35,086 | -1,348 | -1,001 | 46,875 |
| Geostarშპს ჯეოსტარი | Distribution | 2024 | 34,369 | 60 | -1,425 | 24,401 |
| Bio Taimiშპს ბიო თაიმი | Production - Food | 2024 | 34,299 | 1,633 | 1,449 | 8,570 |
| Food Trade 2022შპს ფუდ თრეიდი 2022 | (unclassified) | 2022 | 34,021 | 3,306 | 3,449 | 5,697 |
| Teist Euraziaშპს თეისთ ეურაზია | Distribution | 2024 | 33,866 | 2,144 | 1,218 | 5,817 |
| Dilis Produktebi (Morning Products)შპს დილის პროდუქტები | Production - Food | 2024 | 33,363 | 6,310 | 5,577 | 21,447 |
| Gidaniშპს გიდანი | Distribution | 2024 | 33,358 | 2,660 | 2,231 | 13,083 |
| Ep Iks Ti Georgiaშპს ეფ იქს თი ჯორჯია | Distribution | 2024 | 32,901 | 742 | 486 | 2,829 |
| Tursaშპს თურსა | (unclassified) | 2024 | 32,864 | 6,828 | 5,906 | 37,467 |
| Savachro Gundiშპს სავაჭრო გუნდი | (unclassified) | 2024 | 31,817 | 4,426 | 4,293 | 9,874 |
| Skai Star 2019შპს სქაი სთარ 2019 | Distribution | 2024 | 31,813 | 1,148 | 1,040 | 2,045 |
| Badri Gamrekelidzeბადრი გამრეკელიძე | Distribution | 2024 | 31,707 | 196 | 156 | 2,517 |
| Tarieliშპს ტარიელი | Retail - Specialty Food | 2024 | 31,474 | 3,236 | 2,060 | 13,728 |
| Koka-Kola Kakhetiშპს კოკა-კოლა კახეთი | Distribution | 2024 | 31,432 | 851 | 747 | 4,089 |
| Meteoriშპს მეტეორი | Distribution | 2024 | 31,392 | 2,368 | 1,321 | 11,643 |
| Volt Servisiz Georgiaშპს ვოლტ სერვისიზ ჯორჯია | Retail - Grocery | 2024 | 30,555 | -3,112 | -3,404 | 7,379 |
| Argoშპს არგო | Distribution | 2023 | 30,249 | 5,092 | 4,611 | 11,399 |
| Aqua Geoშპს აქვა გეო | Production - Beverages | 2024 | 30,006 | 4,543 | 1,754 | 56,656 |
| Rustavi Tradeშპს რუსთავი ტრეიდი | Distribution | 2024 | 29,909 | 668 | 607 | 5,228 |
| Ashendi Agro Sakartveloშპს აშენდი აგრო საქართველო | (unclassified) | 2023 | 29,908 | -2,179 | -2,420 | 8,680 |
| Koka-Kola Egrisiშპს კოკა-კოლა ეგრისი | Distribution | 2023 | 29,616 | 1,533 | 1,090 | 2,794 |
| LT Distributionშპს ელთი დისტრიბუცია | Distribution | 2024 | 29,305 | 420 | -22 | 5,464 |
| SAH & Coშპს SAH & Co | Distribution | 2024 | 29,090 | 1,971 | 1,030 | 16,366 |
| Geoconditerშპს გეოკონდიტერი | Production - Food | 2024 | 28,890 | 5,520 | 5,985 | 25,748 |
| Akhali Khortsiშპს ახალი ხორცი | Distribution | 2024 | 28,876 | 1,027 | 941 | 1,906 |
| Baraka Groupშპს ბარაქა ჯგუფი | Production - Food | 2024 | 28,775 | 2,759 | 1,228 | 16,439 |
| Lorgoშპს ლორგო | Distribution | 2024 | 28,751 | 3,766 | 3,117 | 10,981 |
| 3G - Georgian Global Groupშპს 3ჯი-ჯორჯიან გლობალ გრუპ | Distribution | 2024 | 28,531 | 2,079 | 1,230 | 15,537 |
| Agro Food Tradeშპს აგრო ფუდ ტრეიდი | Distribution | 2022 | 28,506 | 2,548 | 1,655 | 10,617 |
| Orbita Companyშპს კომპანია ორბიტა | Distribution | 2023 | 28,368 | 1,194 | 826 | 16,469 |
| Goshaშპს გოშა | Distribution | 2024 | 28,250 | 2,192 | 2,217 | 11,771 |
| Niliშპს ნილი | (unclassified) | 2018 | 28,229 | 2,800 | -1,497 | 965 |
| Igrikaშპს იგრიკა | Distribution | 2023 | 28,051 | 7,321 | 6,807 | 10,919 |
| Garantia Luxშპს გარანტია ლუქსი | (unclassified) | 2024 | 28,047 | 3,294 | 3,022 | 14,443 |
| Dagi 2010შპს დაგი 2010 | Distribution | 2024 | 27,714 | 533 | 251 | 2,957 |
| GUD Companyშპს GUD Company გუდ კომპანი | Distribution | 2024 | 27,518 | 5,373 | -1,895 | 15,376 |
| Onimaშპს ონიმა | Production - Food | 2024 | 27,412 | 5,605 | 3,713 | 11,386 |
| EV Tbilisiშპს ევითბილისი | Distribution | 2024 | 26,157 | 426 | 118 | 8,592 |
| Baby Foodშპს ბეიბი ფუდი | Production - Food | 2024 | 26,119 | 2,021 | 1,265 | 13,298 |
| Pudjorjia 2022შპს ფუდჯორჯია 2022 | Distribution | 2024 | 25,746 | 2,912 | 2,705 | 7,970 |
| Gagra+შპს გაგრა+ | (unclassified) | 2024 | 25,470 | 5,516 | 4,669 | 9,404 |
| Georgian Prodakts Renesansშპს ჯორჯიან პროდაქტს რენესანს | Distribution | 2023 | 24,913 | 622 | -377 | 11,253 |
| Cereraშპს ცერერა | Production - Food | 2024 | 24,762 | 1,807 | 783 | 12,689 |
| King Originaliშპს კინგ ორიგინალი | Distribution | 2024 | 24,576 | 4,098 | 3,922 | 10,157 |
| Silk Gastronomyშპს სილქ გასტრონომი | Retail - Grocery | 2023 | 24,533 | 1,818 | 641 | 13,232 |
| Karen Tradeშპს კარენ ტრეიდ | Distribution | 2024 | 24,146 | 6,704 | 6,150 | 7,656 |
| Luka 2005შპს ლუკა 2005 | Production - Food | 2023 | 24,043 | 162 | 122 | 7,514 |
| Georgian Food Korporeisheniშპს ჯორჯიან ფუდ ქორფორეიშენი | Distribution | 2023 | 23,922 | 314 | -22 | 6,195 |
| Fresco West Georgiaშპს ფრესკო ვესტ ჯორჯია | Retail - Grocery | 2024 | 23,850 | 2,950 | 1,134 | 36,555 |
| Spetsialuri Savachro Company Oripleim Caucasusშპს სპეციალური სავაჭრო კომპანია ორიფლეიმ კავკასუს | Distribution | 2020 | 23,650 | 389 | 663 | 16,034 |
| Progresiშპს პროგრესი | Production - Food | 2024 | 23,642 | 299 | 161 | 7,795 |
| Sipud Group Telaviშპს სიფუდ გრუპ თელავი | (unclassified) | 2024 | 23,587 | 1,595 | 1,302 | 6,256 |
| Solariშპს სოლარი | Distribution | 2024 | 23,559 | 8,576 | 7,930 | 26,199 |
| Merkuriშპს მერკური | Retail - Grocery | 2024 | 23,549 | 5,180 | 4,096 | 12,911 |
| Lenaშპს ლენა | Production - Food | 2024 | 23,422 | -259 | 119 | 1,879 |
| Guria-Expressშპს გურია-ექსპრესი | Production - Food | 2024 | 22,767 | 1,368 | 926 | 9,698 |
| Barambo Da Companyშპს ბარამბო და კომპანია | Distribution | 2024 | 22,634 | 17 | -254 | 9,440 |
| Stardiშპს სტარდი | Distribution | 2024 | 22,608 | 1,932 | 1,600 | 7,869 |
| PB Distributionშპს PB Distribution | Retail - Grocery | 2023 | 22,593 | 6,909 | 6,531 | 12,842 |
| Ashendi Agroშპს აშენდი აგრო | (unclassified) | 2024 | 22,551 | 38 | 15 | 1,686 |
| Naturlandშპს ნატურლენდი | Baby Products | 2024 | 22,443 | 4,200 | 3,703 | 13,785 |
| Barambo 2011შპს ბარამბო 2011 | Distribution | 2024 | 22,029 | 1,107 | 914 | 1,812 |
| Megaco Tradeშპს მეგაკო თრეიდი | Distribution | 2023 | 21,812 | -227 | -2,716 | 13,777 |
| Premium Puds Groupშპს პრემიუმ ფუდს ჯგუფი | Distribution | 2019 | 21,741 | 1,622 | 956 | 10,105 |
| Universaleksportშპს უნივერსალექსპორტ | (unclassified) | 2024 | 21,550 | 568 | 527 | 5,077 |
| Horeka Deliveriშპს ჰორეკა დელივერი | Distribution | 2023 | 21,524 | 596 | 606 | 6,868 |
| Mit Importerშპს მით იმპორტერ | Distribution | 2024 | 20,916 | 1,511 | 1,048 | 2,178 |
| Geomilშპს ჯეომილ | Distribution | 2023 | 20,821 | -454 | 16,385 | 52,226 |
| Multi Tradeშპს მულტი ტრეიდი | (unclassified) | 2024 | 20,679 | 573 | -399 | 6,229 |
| Atenkშპს ათენკ | Retail - Specialty Food | 2024 | 20,482 | -132 | 60 | 7,231 |
| KL Kopi Companyშპს კლ კოფი კომპანი | Distribution | 2024 | 20,265 | 1,723 | 1,627 | 8,495 |
| IDS Borjomi Georgiaშპს აიდიეს ბორჯომი საქართველო | Production - Beverages | 2020 | 19,952 | 2,930 | 2,140 | 79,775 |
| Dioler Georgiaშპს დიოლერ ჯორჯია | Distribution | 2024 | 19,880 | 3,117 | 2,621 | 11,112 |
| Karmenშპს კარმენ | Production - Food | 2024 | 19,600 | 2,445 | 2,220 | 3,176 |
| International Baker Houseშპს ინთერნეშენალ ბეიკერ ჰაუს | Production - Food | 2024 | 19,462 | 10,564 | 7,644 | 23,734 |
| Khakaniშპს ხაკანი | Distribution | 2024 | 19,417 | 1,304 | 1,225 | 8,490 |
| Shavnabadaშპს შავნაბადა | (unclassified) | 2023 | 19,350 | 8,891 | 8,000 | 13,510 |
| Mitko 2023შპს მითკო 2023 | Production - Food | 2024 | 19,305 | 504 | 702 | 4,467 |
| Aqua-Terraშპს აქვა-ტერრა | Production - Beverages | 2024 | 18,880 | 3,425 | 2,448 | 19,040 |
| Leader-Foodშპს ლიდერ-ფუდი | Retail - Grocery | 2021 | 18,873 | -4,020 | -4,020 | 2,757 |
| Shabaშპს შაბა | Distribution | 2024 | 18,729 | 1,736 | 746 | 14,190 |
| Gemrieliშპს გემრიელი | Production - Food | 2024 | 18,623 | 719 | 613 | 8,050 |
| Koka-Kola Khashuriშპს კოკა-კოლა ხაშური | Distribution | 2024 | 18,604 | 1,923 | 456 | 2,575 |
| GL Marketშპს GL მარკეტი | Retail - Grocery | 2021 | 18,259 | 685 | 622 | 4,885 |
| Mega-Starშპს მეგა-სტარ | Retail - Grocery | 2024 | 18,162 | 1,131 | 1,134 | 3,170 |
| Pirveli Savachro Sakhliშპს პირველი სავაჭრო სახლი | Retail - Grocery | 2024 | 18,102 | 1,298 | 677 | 8,609 |
| Nats Eliშპს ნათს ელი | Production - Food | 2024 | 17,998 | 1,693 | 1,499 | 3,193 |
| Clio Georgiaშპს კლიონ ჯორჯია | Distribution | 2024 | 17,857 | 1,379 | -1,498 | 32,547 |
| Spariშპს სპარი | Retail - Grocery | 2024 | 17,733 | 13 | -132 | 3,182 |
| Maspindzeliშპს მასპინძელი | Retail - Variety | 2024 | 17,463 | 355 | 422 | 2,559 |
| Edelingiშპს ედელინგი | Production - Food | 2024 | 17,373 | -864 | -763 | 10,389 |
| Ji Da Ji Koopereishenშპს ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ | Retail - Specialty Food | 2024 | 17,343 | 838 | 40 | 9,828 |
| Akuaproleშპს აქუაპროლე | Distribution | 2024 | 17,305 | 571 | 434 | 4,366 |
| Koka-Kola Marneuliშპს კოკა-კოლა მარნეული | Distribution | 2024 | 16,860 | 519 | 481 | 1,036 |
| Suzalaშპს სუზალა | Retail - Grocery | 2024 | 16,829 | 532 | 521 | 5,879 |
| Shvidi Miti Tradeშპს შვიდი მითი ტრეიდი | (unclassified) | 2024 | 16,691 | 11 | -2 | 7,026 |
| Vika 2004შპს ვიკა 2004 | (unclassified) | 2024 | 16,641 | -58 | -58 | 1,162 |
Showing the top 200 of 745 by revenue — the Export tab's CSV carries every row.
Panel values per company — including the low-coverage years the aggregate hides.
| Company (K) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სს ნიკორა | 160,824 | 194,128 | 230,071 | 351,447 | 382,712 | 415,073 | 538,789 | 678,530 | 816,108 |
| სს ნიკორა ტრეიდი | 80,095 | 99,416 | 124,064 | 244,414 | 261,540 | 292,439 | 382,525 | 481,456 | 554,118 |
| სს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია | 185,002 | 185,040 | 208,931 | 261,100 | 316,009 | 322,784 | 328,154 | 368,705 | 423,184 |
| სს ფუდმარტი | 48,161 | 42,360 | 51,826 | 185,629 | 187,155 | 202,653 | 275,998 | 393,635 | — |
| შპს რითეილ ჯგუფი | — | 3,902 | 64,834 | 119,995 | 166,921 | 201,029 | 196,588 | 245,476 | 343,517 |
| შპს ორი ნაბიჯი | 26,039 | 37,137 | 51,022 | 130,948 | 163,297 | 211,674 | 284,559 | 296,865 | 319,632 |
| შპს მაჯიდ ალ ფუტაიმ ჰიპერმარკეტს ჯორჯია | 111,214 | 151,436 | 164,175 | 180,228 | 124,065 | 177,074 | 207,943 | 243,764 | 223,707 |
| შპს ელ არ ჯი | — | — | — | — | — | — | — | 105,397 | 218,985 |
| შპს ჩირინა | 160,572 | 166,696 | 166,491 | 184,405 | 203,104 | 190,428 | 196,331 | 177,480 | 165,153 |
| შპს შარმ ტრეიდინგი | 80,327 | 95,376 | 100,527 | 117,096 | 106,769 | 113,744 | 154,702 | 182,485 | 93,985 |
| შპს რითეილ ინვესთმენთს | — | — | 64,838 | 119,999 | 166,926 | — | — | — | — |
| შპს ვიმ-ბილ-დან საქართველო | 21,591 | 28,144 | 25,595 | 33,723 | 68,952 | 62,549 | 77,374 | 106,766 | 158,050 |
| შპს გვირილა რითეილი | — | — | — | — | — | — | 47,934 | 116,690 | 149,135 |
| შპს აგროჰაბი | 18,164 | 20,922 | 27,723 | 56,747 | 58,701 | — | 93,543 | 113,889 | 140,662 |
| შპს სუფთა სახლი | 16,624 | 24,450 | 30,106 | 86,330 | 96,194 | 105,626 | 107,182 | 121,087 | 133,858 |
| შპს დიპლომატ ჯორჯია | 57,957 | 71,567 | 91,597 | 110,434 | 92,841 | 81,605 | 90,132 | 131,892 | 130,588 |
| შპს დეილი | 2,020 | 4,713 | 7,830 | 14,527 | 52,088 | 66,362 | 102,248 | 129,047 | — |
| სს წყალი მარგებელი | 111,538 | 126,025 | — | — | — | — | — | — | — |
| შპს სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები | 47,465 | 58,960 | 63,619 | 71,272 | 107,328 | 118,088 | 109,588 | 125,793 | 120,809 |
| შპს ჯიბე | 16,609 | 19,760 | 16,304 | 26,944 | 49,300 | 70,824 | 78,416 | 78,453 | 112,325 |
| შპს ქართუ-უნივერსალი | 24,543 | 22,225 | 26,416 | 38,129 | 30,575 | 33,526 | 45,748 | 72,760 | 111,814 |
| სს არგო | — | 62,366 | 66,652 | 77,189 | 89,965 | 101,615 | 102,348 | 111,768 | 109,240 |
| შპს მეგაკო | 25,493 | 31,124 | 37,125 | 35,159 | 36,439 | 44,559 | 73,647 | 101,173 | — |
| შპს ლაქტალის ჯორჯია | 6,774 | 10,630 | 10,432 | 17,735 | 20,722 | 31,452 | 68,937 | 73,521 | 91,766 |
| შპს ქართული სადისტრიბუციო-მარკეტინგული კომპანია | 44,547 | 41,024 | 54,270 | 60,993 | 61,261 | 77,053 | 75,893 | 79,056 | 83,335 |
| შპს იფქლი | 9,377 | 19,053 | 22,847 | 22,973 | 29,698 | 35,078 | 40,365 | 77,402 | 81,721 |
