719 companies · change selection
Each filer's own latest filed year, sorted by revenue. Every entity is listed — including the ones the aggregate de-duplicates away.
| Company | Sub-sector | Latest FY | Revenue (K) | EBITDA (K) | Net profit (K) | Total assets (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement Georgiaშპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია | Production - Cement |
| 2023 |
| 564,708 |
| 121,531 |
| 96,195 |
| 611,964 |
| Rustavi Azotსს რუსთავის აზოტი | Chemicals | 2020 | 343,730 | 46,584 | 617 | 300,003 |
| GRCშპს ჯი არ სი | Building Materials | 2024 | 328,144 | 25,830 | 21,957 | 124,260 |
| Trade Stone Iberiaშპს TRADE STONE IBERIA | Building Materials | 2023 | 278,625 | -13,010 | 12,273 | 317,239 |
| Citadeliშპს ციტადელი | Building Materials | 2024 | 260,793 | 11,638 | -785 | 103,119 |
| Adjara Textileშპს აჭარა ტექსტილე | Textiles & Fibers | 2024 | 258,398 | 26,573 | 22,089 | 140,213 |
| Novaშპს ნოვა | Building Materials | 2024 | 238,200 | 23,273 | 11,528 | 169,603 |
| Sakorggaziსს საქორგგაზი | Production - Metal Products | 2024 | 139,474 | 45,411 | 10,308 | 317,672 |
| Magnum+შპს მაგნიუმ+ | Distribution - HVAC | 2024 | 114,216 | 18,360 | 16,418 | 85,322 |
| Georgian Building Groupშპს ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ | Production - Cement | 2024 | 102,598 | 15,009 | 12,707 | 34,764 |
| Sakkabeliსს საქკაბელი | Machinery & Equipment | 2024 | 100,413 | 8,174 | 3,156 | 52,301 |
| Minaსს მინა | Packaging & Printing | 2024 | 100,003 | 4,033 | -1,114 | 197,389 |
| Moulds and Metals Georgiaშპს მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია | Machinery & Equipment | 2021 | 99,503 | 6,409 | 5,609 | 29,720 |
| Knauf Gips Tbilisiშპს კნაუფ გიპს თბილისი | Building Materials | 2024 | 93,683 | 13,519 | 12,173 | 60,223 |
| Print Houseშპს პრინტ ჰაუსი | Packaging & Printing | 2023 | 90,555 | 12,549 | 9,074 | 71,225 |
| Print House Investmentშპს პრინტ ჰაუს ინვესტმენტი | Packaging & Printing | 2023 | 89,047 | 12,610 | 8,802 | 64,283 |
| Alpha Petშპს ალფა პეტი | Packaging & Printing | 2024 | 72,328 | 10,905 | 6,155 | 55,210 |
| Boran Lightშპს ბორან ლაითი | (unclassified) | 2024 | 72,092 | 4,889 | 2,678 | 56,939 |
| Palati 2022შპს პალატი 2022 | Building Materials | 2024 | 65,290 | 8,002 | 5,781 | 31,779 |
| Tbili Sakhliშპს თბილი სახლი | (unclassified) | 2024 | 61,149 | 2,725 | 4,648 | 95,181 |
| Caucasian PET Companyსს კავკასიან პეტ კომპანი | Packaging & Printing | 2023 | 60,500 | 678 | 1,429 | 75,305 |
| Ist Metalშპს ისთ მეტალი | Distribution - Unspecified | 2024 | 60,035 | 1,573 | 1,332 | 7,435 |
| Metro Concreteსს მეტრო ბეტონი | Building Materials | 2021 | 59,866 | 12,553 | 11,174 | 27,351 |
| Atlantic Georgiaშპს ატლანტიკ საქართველო | Machinery & Equipment | 2024 | 59,465 | -7 | -1,783 | 60,242 |
| KMC Glassშპს ქეი ემ სი გლასი | Glass & Ceramics | 2024 | 59,304 | 9,251 | 7,218 | 32,931 |
| MM Holdingშპს მმ ჰოლდინგ | Textiles & Fibers | 2021 | 57,222 | 21,901 | 20,044 | 39,374 |
| Georgian Construction Solutionsშპს ჯორჯიან კონსთრაქშენ სოლუშენს | Chemicals | 2024 | 57,186 | -5,784 | 2,837 | 34,638 |
| Borusan Makina ve Guc Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS - Georgia Branchბორუსან მაქინა ვე გუჩ სისტემლერი სანაი ვე თიჯარეთ სს-ის საქართველოს წარმომადგენლობა | Machinery & Equipment | 2024 | 55,841 | 3,539 | 2,569 | 35,185 |
| Delta-Vebeშპს დელტა-ვებე | Aerospace & Defense | 2024 | 55,557 | 14,178 | 14,357 | 27,955 |
| Solemartiშპს სოლემარტი | Machinery & Equipment | 2024 | 54,353 | 24,706 | 26,924 | 54,596 |
| Mixorშპს მიქსორი | Distribution - Unspecified | 2024 | 54,277 | 7,027 | 7,747 | 24,113 |
| Georgian Cement Companyშპს საქართველოს ცემენტის კომპანია | Building Materials | 2023 | 53,793 | 5,198 | 3,719 | 24,363 |
| Georgian Concrete Clubშპს ჯორჯიან ქონქრით ქლაბ LLC Georgian Concrete Club | Building Materials | 2024 | 51,438 | 9,865 | 8,053 | 39,890 |
| Thermo Centerშპს თერმო ცენტრი | Machinery & Equipment | 2024 | 50,211 | 5,030 | 3,597 | 30,631 |
| Galva Stiliშპს გალვა სტილი | Production - Metal Products | 2023 | 48,711 | 403 | 679 | 8,447 |
| Caparol Georgiaშპს კაპაროლ ჯორჯია | Chemicals | 2024 | 47,700 | 12,704 | 5,651 | 34,348 |
| Four Directions Georgiaშპს ფორ დირექშნს ჯეორჯია | Building Materials | 2024 | 47,588 | 2,727 | 2,480 | 15,007 |
| Star R Gშპს სტარ არ ჯი | Building Materials | 2023 | 46,674 | 373 | 3,316 | 45,120 |
| Elite Motorsშპს ელიტ მოტორსი | Machinery & Equipment | 2024 | 46,278 | 4,382 | 3,165 | 30,384 |
| Glensol Georgiaშპს გლენსოლ ჯორჯია | Services | 2023 | 45,522 | 11,165 | 11,452 | 55,466 |
| NRG Georgiaშპს ენ ერ ჯი ჯორჯია | Production - Metal Products | 2023 | 45,505 | 4,982 | 3,071 | 38,575 |
| Publishing House Colorშპს გამომცემლობა კოლორი | Packaging & Printing | 2024 | 44,184 | 4,216 | 2,449 | 34,897 |
| MN Chemical Georgiaშპს ემენ ქემიკალ ჯორჯია | Chemicals | 2024 | 43,268 | 9,526 | 6,985 | 35,215 |
| Stil Companyშპს სთილ კომპანი | Building Materials | 2024 | 42,920 | 1,497 | 1,412 | 6,465 |
| Shaniშპს შანი | Building Materials | 2024 | 41,721 | 1,323 | 1,098 | 1,856 |
| Geopipeშპს ჯეოფაიფ | Building Materials | 2024 | 41,562 | 5,806 | 4,212 | 29,631 |
| Favorite Styleშპს ფავორიტი სტილი | Packaging & Printing | 2023 | 41,539 | 5,560 | 3,612 | 30,544 |
| Neostarშპს ნეოსტარ | Building Materials | 2024 | 40,459 | 5,552 | 3,218 | 37,648 |
| ISOLA-Gშპს ISOLA-G | Textiles & Fibers | 2024 | 39,024 | 6,515 | 6,998 | 22,572 |
| Georgian Millშპს ქართული მილი | Plastics & Rubber | 2022 | 38,321 | 6,844 | 6,516 | 22,317 |
| Legiშპს ლეგი | Building Materials | 2024 | 38,088 | 4,971 | 4,045 | 38,046 |
| Icon Groupშპს აიკონ გრუპ | Textiles & Fibers | 2024 | 37,837 | 5,774 | 2,036 | 38,382 |
| Soloშპს სოლო | (unclassified) | 2024 | 36,400 | 2,215 | 1,153 | 8,020 |
| Georgian Building Group Concreteშპს ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ ბეტონი | Building Materials | 2024 | 35,607 | 3,539 | 3,174 | 7,162 |
| Evraz Stiliშპს ევრაზ სტილი | Production - Metal Products | 2023 | 35,138 | 249 | 1,189 | 4,365 |
| Imeriშპს იმერი | Production - Furniture | 2024 | 34,516 | 2,996 | 2,159 | 21,922 |
| Colorpackშპს კოლორპაკი | Packaging & Printing | 2024 | 33,930 | 2,051 | 634 | 26,567 |
| J.E.Pშპს ჯ.ე.პ. | Packaging & Printing | 2024 | 33,851 | 517 | -762 | 18,030 |
| TAM Management Groupშპს თამ მენეჯმენტ გრუფ | Aerospace & Defense | 2023 | 33,164 | -2,172 | -4,615 | 61,672 |
| TAM Managementშპს თამ მენეჯმენტ | Aerospace & Defense | 2023 | 33,164 | -2,172 | -4,615 | 61,672 |
| Embawood Georgiaშპს ემბავუდ ჯორჯია | Production - Furniture | 2024 | 32,916 | 3,996 | 3,261 | 12,457 |
| Evra +შპს ევრა + | Building Materials | 2024 | 32,765 | 1,109 | 842 | 5,975 |
| Ktsiaშპს ქცია | Building Materials | 2024 | 32,700 | 1,697 | 1,418 | 8,053 |
| Orbi Group Betoniშპს ორბი ჯგუფი ბეტონი | Building Materials | 2024 | 32,579 | 4,454 | 3,780 | 7,989 |
| Bau-Tech Georgiaშპს Bau-Tech Georgia | Building Materials | 2024 | 31,286 | -78 | -158 | 2,870 |
| KMPშპს კმპ | Building Materials | 2024 | 31,205 | 1,512 | 1,700 | 3,766 |
| Zodi Plusშპს ზოდი პლიუსი | Building Materials | 2024 | 31,204 | -697 | -2,396 | 32,145 |
| E U Investmentsსს ე უ ინვესთმენთს | Chemicals | 2020 | 30,778 | 18,786 | -115,084 | 118,222 |
| Gia_2019შპს გია_2019 | Production - Cement | 2024 | 30,515 | 2,908 | 2,896 | 8,405 |
| Lev 2019შპს ლევ 2019 | (unclassified) | 2024 | 30,123 | 3,047 | 3,012 | 7,461 |
| El+შპს ელ + | Machinery & Equipment | 2024 | 30,095 | 5,101 | 4,399 | 27,898 |
| Ram Politexშპს რამ პოლიტეკქს | Packaging & Printing | 2022 | 29,787 | 177 | 3,211 | 31,741 |
| Thermoindustryშპს თერმოინდუსტრია | (unclassified) | 2024 | 29,205 | 2,583 | 1,498 | 22,053 |
| TAM Tbilaviamsheniსს "თამ" თბილავიამშენი | Aerospace & Defense | 2023 | 29,062 | -1,306 | -7,403 | 65,882 |
| Kebuli Klimatiსს ქებული კლიმატი | Distribution - HVAC | 2020 | 27,671 | 1,790 | 3,632 | 28,693 |
| Eurocementშპს ევროცემენტი | Building Materials | 2024 | 27,534 | 5,383 | 4,551 | 16,871 |
| Construction Machinery Georgiaშპს ქონსთრაქშენ მეშინერი ჯორჯია | Machinery & Equipment | 2024 | 27,487 | 2,221 | 1,768 | 15,081 |
| Panexსს პანექსი | Building Materials | 2024 | 27,299 | 1,788 | -6,265 | 12,666 |
| TS Groupშპს თი ეს გრუპი | Building Materials | 2024 | 26,835 | 3,061 | 2,177 | 9,034 |
| Wirtgen Georgiaშპს ვირტგენ საქართველო | Machinery & Equipment | 2024 | 26,274 | 1,088 | 691 | 11,084 |
| M.J Groupშპს მ.ჯ ჯგუფი | Machinery & Equipment | 2024 | 26,209 | 188 | -508 | 7,169 |
| Prime Betonშპს პრაიმ ბეტონი | Building Materials | 2022 | 26,014 | 1,380 | -199 | 32,152 |
| Aero-Structures Technologies (Cyclone)სს აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი) | Aerospace & Defense | 2024 | 25,558 | 78 | -17,215 | 105,989 |
| Skinest Rail Georgiaშპს SKINEST RAIL GEORGIA | Machinery & Equipment | 2024 | 25,458 | 1,949 | 2,344 | 14,030 |
| Elba Exportშპს ელბა ექსპორტი | Building Materials | 2024 | 25,427 | 5,291 | 4,628 | 6,687 |
| Henkel Building Chemicals Georgiaშპს ჰენკელ ბილდინგ ქემიქალს ჯორჯია | Building Materials | 2024 | 25,306 | 4,316 | 4,036 | 24,394 |
| Z.M.+შპს ზ.მ.+ | Building Materials | 2024 | 25,117 | -743 | -790 | 6,878 |
| Past Trek Tekstile LTDშპს ფასთ თრექ ტექსტილე ლთდ | Textiles & Fibers | 2024 | 24,513 | 1,568 | 1,376 | 10,484 |
| SpecKomfortiშპს სპეცკომფორტი | Building Materials | 2024 | 24,374 | 2,598 | 1,424 | 18,635 |
| German Cement Ltdშპს ჯერმან ცემენტ ლტდ | Building Materials | 2023 | 24,284 | 1,607 | -170 | 17,628 |
| Thermoroomშპს თერმორუმი | (unclassified) | 2023 | 24,275 | 526 | -593 | 14,970 |
| Techno Fixშპს ტექნო ფიქსი | Machinery & Equipment | 2023 | 24,249 | 1,403 | 1,322 | 22,031 |
| Arionშპს არიონ | Plastics & Rubber | 2021 | 24,235 | 555 | 61 | 3,921 |
| Geofeqშპს ჯეოფექ | Plastics & Rubber | 2024 | 24,081 | 2,002 | 2,008 | 54,019 |
| Energy Serviceშპს ენერჯი სერვისი | (unclassified) | 2024 | 24,078 | 9,880 | 8,600 | 19,517 |
| Bemoniშპს ბემონი | Building Materials | 2024 | 23,841 | 668 | 612 | 2,279 |
| Ingi-77შპს ინგი-77 | Distribution - HVAC | 2024 | 23,279 | 8,972 | 8,649 | 32,917 |
| New Road Groupშპს ნიუ როუდ ჯგუფი | Building Materials | 2024 | 23,204 | 6,811 | 6,942 | 9,875 |
| Georgian Productsშპს ჯეორჯიან პროდაქტს | Production - Furniture | 2023 | 22,959 | 537 | -1,591 | 35,190 |
| Flexo Techსს ფლექსო ტექ | Packaging & Printing | 2021 | 22,255 | 6,659 | 5,826 | 6,787 |
| Soliშპს სოლი | Building Materials | 2024 | 21,795 | 2,925 | 1,888 | 40,750 |
| Sikpa Sikuriti Solutions Georgiaშპს სიქპა სიქურითი სოლუშენს ჯორჯია | Packaging & Printing | 2024 | 21,411 | 6,686 | 2,555 | 35,196 |
| Gold Packშპს გოლდ პაკი | Packaging & Printing | 2024 | 21,289 | 3,866 | 4,353 | 19,324 |
| Lukaშპს ლუკა | Building Materials | 2024 | 21,143 | 1,726 | -9 | 15,481 |
| Demetre Da Companyშპს დემეტრე და კომპანია | (unclassified) | 2024 | 21,112 | 4,194 | 875 | 5,242 |
| Geo Betoniშპს ჯეო ბეტონი | Building Materials | 2024 | 21,036 | 2,607 | 2,389 | 4,671 |
| Standart Cementშპს სტანდარტ ცემენტი | (unclassified) | 2024 | 20,127 | 678 | 504 | 8,778 |
| Milenium Bilders Groupშპს მილენიუმ ბილდერს გრუპ | Building Materials | 2021 | 19,198 | 1,499 | 957 | 10,793 |
| Polimeri 1შპს პოლიმერი 1 | Plastics & Rubber | 2024 | 19,163 | 4,949 | 4,062 | 9,289 |
| Karcher Georgiaშპს კერხერი | Machinery & Equipment | 2024 | 19,047 | 1,656 | 1,046 | 11,906 |
| Amtseშპს ამწე | Machinery & Equipment | 2024 | 18,329 | 376 | 678 | 9,662 |
| Jeokepშპს ჯეოკეპ | Plastics & Rubber | 2024 | 18,278 | 4,467 | 1,485 | 31,442 |
| Brait Roadშპს ბრაით როუდ | Building Materials | 2024 | 18,247 | 2,817 | 2,201 | 5,632 |
| Domus Aluminiumშპს დომუს ალუმინიუმი | Machinery & Equipment | 2024 | 18,215 | 727 | 131 | 22,457 |
| Taoშპს ტაო | Production - Furniture | 2024 | 18,083 | 2,524 | 2,194 | 19,607 |
| Khalibiშპს ხალიბი | Retail - Home Improvement | 2024 | 17,648 | 1,096 | 790 | 5,544 |
| Prop Sistemiშპს პროფ სისტემი | (unclassified) | 2024 | 17,322 | 2,896 | 1,646 | 10,320 |
| Caucaspakშპს კავკასპაკ | Packaging & Printing | 2024 | 17,288 | 2,843 | 2,181 | 18,545 |
| Gag Capitalშპს გაგ კაპიტალი | Building Materials | 2024 | 16,764 | 635 | -148 | 5,813 |
| NEW TECHNICSშპს NEW TECHNICS | Machinery & Equipment | 2024 | 16,636 | 3,930 | 3,852 | 19,897 |
| Tbilaviamsheniშპს თბილავიამშენი | Aerospace & Defense | 2021 | 16,549 | -3,187 | -13,881 | 154,638 |
| Mimdemiშპს მიმდემი | Building Materials | 2024 | 16,399 | 4,158 | 4,017 | 4,336 |
| Lugoშპს ლუგო | Building Materials | 2024 | 16,386 | 1,239 | 1,081 | 11,090 |
| Dioშპს დიო | Building Materials | 2024 | 16,288 | 2,705 | 2,094 | 12,742 |
| Damiშპს დამი | Building Materials | 2024 | 16,268 | -305 | 7,065 | 13,644 |
| Leader Betoniშპს ლიდერ ბეტონი | Building Materials | 2024 | 16,227 | 2,156 | 1,221 | 16,996 |
| Geo Cementშპს ჯეო ცემენტი | Building Materials | 2024 | 16,068 | 1,483 | 792 | 7,470 |
| Transit-Mშპს ტრანზიტ-მ | Building Materials | 2024 | 15,766 | 1,320 | 3,102 | 8,073 |
| Glass Workშპს Glass Work | Glass & Ceramics | 2022 | 15,636 | 1,483 | 1,160 | 16,604 |
| Glass Drimშპს გლასს დრიმ | Glass & Ceramics | 2024 | 15,510 | 1,551 | 931 | 7,527 |
| G.B. Consultingშპს გ.ბ. კონსალტინგი | Machinery & Equipment | 2024 | 15,299 | 2,045 | 2,184 | 46,213 |
| Saga Impexშპს საგა იმპექსი | Distribution - Unspecified | 2021 | 15,213 | -1,343 | -1,583 | 8,354 |
| Geo-Betoniშპს ჯეო-ბეტონი | Production - Cement | 2024 | 15,083 | 1,627 | 1,118 | 7,160 |
| Serkem Indastrial Lubrikantsშპს სერქემ ინდასთრიალ ლუბრიქანთს | Chemicals | 2024 | 15,081 | 1,957 | 2,031 | 10,574 |
| All-P Metalშპს ოლ-პი მეტალი | Production - Metal Products | 2023 | 14,923 | 2,958 | 2,466 | 19,358 |
| Prima Plusშპს პრიმა პლიუსი | Building Materials | 2024 | 14,272 | 2,535 | 3,721 | 30,521 |
| Euro Pakiშპს ევრო პაკი | Packaging & Printing | 2024 | 14,268 | 2,180 | 2,026 | 15,251 |
| Mega Cementშპს მეგა ცემენტი | (unclassified) | 2024 | 14,087 | 528 | -55 | 6,975 |
| Bedegiშპს ბედეგი | Building Materials | 2024 | 14,019 | 2,085 | 1,791 | 9,800 |
| Geokagitშპს გეოკაგიტ | Packaging & Printing | 2024 | 13,638 | 1,946 | 1,578 | 10,833 |
| Evrobildiშპს ევრობილდი | Building Materials | 2024 | 13,596 | 2,581 | 1,957 | 10,971 |
| Georgian Beton Company (Ji Bi Si)შპს ჯორჯიან ბეტონ კომპანი (ჯი ბი სი) | Building Materials | 2021 | 13,595 | -1,434 | -594 | 7,320 |
| Aa Plastiშპს აა პლასტი | (unclassified) | 2024 | 13,355 | 1,959 | 1,592 | 9,956 |
| Tuana Textileშპს ტუანა ტექსტილი | Textiles & Fibers | 2024 | 13,222 | 10,152 | 9,948 | 37,395 |
| Arili +შპს არილი + | Machinery & Equipment | 2024 | 13,136 | 2,685 | 2,408 | 12,841 |
| NDT Globalშპს ენდითი გლობალ | Machinery & Equipment | 2024 | 12,975 | 1,118 | 889 | 1,839 |
| Imgoშპს იმგო | Machinery & Equipment | 2024 | 12,866 | -110 | -127 | 1,099 |
| Geo-Em-Teksშპს ჯეო-ემ-ტექს | Textiles & Fibers | 2023 | 12,782 | 563 | 16 | 10,609 |
| Bat Glasiშპს ბათ გლასი | Building Materials | 2024 | 12,711 | 1,864 | 1,098 | 12,680 |
| Jeometalშპს ჯეომეტალ | Production - Metal Products | 2024 | 12,545 | 1,786 | -297 | 8,974 |
| Geo Exportშპს გეო ექსპორტ | Building Materials | 2024 | 12,531 | 758 | 641 | 3,320 |
| Georgian Progresiშპს ჯორჯიან პროგრესი | (unclassified) | 2024 | 12,457 | 3,036 | 2,904 | 5,227 |
| Ai-Si-Iშპს აი-სი-ი | Machinery & Equipment | 2018 | 12,307 | 123 | 12 | 8,398 |
| Global Industri Solutionsშპს გლობალ ინდუსტრი სოლუშენ | Plastics & Rubber | 2024 | 12,116 | 23 | 144 | 2,874 |
| Pim Georgiaშპს პიმ ჯორჯია | (unclassified) | 2023 | 12,083 | 1,211 | 863 | 7,831 |
| Arklain Enjinearingშპს არქლაინ ენჯინეარინგ | (unclassified) | 2024 | 12,010 | 1,369 | 1,383 | 7,289 |
| Sakartvelos Shpalsazhghenti Karkhanaშპს საქართველოს შპალსაჟღენთი ქარხანა | (unclassified) | 2024 | 11,862 | 4,695 | 5,116 | 11,915 |
| Amierkavkasiis Shpalsazhghenti Karkhanaშპს ამიერკავკასიის შპალსაჟღენთი ქარხანა | (unclassified) | 2024 | 11,862 | 4,694 | 5,115 | 11,915 |
| Nova Piksiშპს ნოვა ფიქსი | Chemicals | 2024 | 11,749 | -619 | -2,103 | 14,261 |
| MAQROშპს MAQRO | Production - Furniture | 2023 | 11,705 | 1,235 | 1,041 | 12,185 |
| BMC Sharmiშპს ბი ემ სი შარმი | Building Materials | 2024 | 11,650 | 2,692 | 2,560 | 9,513 |
| Alumetშპს ალუმეტ | Production - Metal Products | 2024 | 11,406 | 3,265 | 3,379 | 20,028 |
| Sakartvelo2020შპს საქართველო2020 | Chemicals | 2024 | 11,349 | 800 | 426 | 11,353 |
| Meridiani 41შპს მერიდიანი 41 | Building Materials | 2024 | 11,321 | 528 | 338 | 1,147 |
| Zoma Georgiaშპს ზომა ჯორჯია | (unclassified) | 2024 | 11,271 | 874 | 372 | 3,808 |
| Isekoშპს ისეკო | Production - Metal Products | 2024 | 11,269 | -969 | -1,117 | 7,976 |
| Burjianiშპს ბურჯიანი | Building Materials | 2024 | 11,171 | 108 | 392 | 9,928 |
| Maks Importშპს მაქს იმპორტი | Building Materials | 2024 | 11,116 | -89 | -173 | 4,719 |
| Georgian Packagingშპს ჯორჯიან ფექიჯინგი | Packaging & Printing | 2023 | 11,093 | 2,197 | 3 | 30,588 |
| Peniksi-Proektirebis Management / PHOENIX project managementშპს ფენიქსი-პროექტირების მენეჯმენტი / PHOENIX project management | Building Materials | 2024 | 11,033 | 4,037 | 3,081 | 27,128 |
| Saba 777შპს საბა 777 | Building Materials | 2024 | 11,028 | 833 | 560 | 5,429 |
| Ega-2007შპს ეგა-2007 | Building Materials | 2024 | 10,889 | 2,799 | 2,295 | 6,996 |
| Kakajanშპს კაკაჯან | Services | 2024 | 10,855 | 31 | 31 | 724 |
| Flexo Foodშპს ფლექსო ფუდი | Packaging & Printing | 2023 | 10,734 | -4,682 | -5,236 | 14,577 |
| RASEBETONშპს RASEBETON | Building Materials | 2024 | 10,533 | 1,154 | 463 | 5,639 |
| Helioშპს ჰელიო | Machinery & Equipment | 2024 | 10,521 | 2,698 | 2,287 | 9,567 |
| Graali-92სს გრაალი-92 | Production - Metal Products | 2023 | 10,462 | 212 | -295 | 23,756 |
| Toriშპს თორი | Production - Metal Products | 2024 | 10,346 | 1,563 | 1,389 | 6,488 |
| K2 Constructionშპს კ2 ქონსთრაქშენი | Machinery & Equipment | 2024 | 10,321 | 1,088 | 881 | 2,993 |
| Khvamli XXIშპს ხვამლი XXI | Building Materials | 2024 | 10,168 | 153 | 331 | 4,678 |
| Bravo 2008შპს ბრავო 2008 | Building Materials | 2024 | 9,993 | 42 | -234 | 2,100 |
| Sakhli 71შპს სახლი 71 | Building Materials | 2024 | 9,992 | 3,467 | 3,295 | 18,829 |
| Sandoშპს სანდო | Building Materials | 2024 | 9,925 | -0 | -329 | 2,047 |
| Sagzao Samsheneblo Sammartvelo #2შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო #2 | (unclassified) | 2024 | 9,905 | 1,339 | 1,339 | 5,564 |
| Adeksa Georgiaშპს ადეკსა ჯორჯია | Textiles & Fibers | 2024 | 9,802 | 327 | 237 | 812 |
| Imer-Glass Companyშპს იმერ-გლასს კომპანი | Glass & Ceramics | 2023 | 9,719 | 920 | 612 | 12,009 |
| Sabaშპს საბა | Machinery & Equipment | 2024 | 9,616 | 2,758 | 2,409 | 10,699 |
| Global Tradeშპს გლობალ თრეიდ | Distribution - Unspecified | 2024 | 9,524 | 1,349 | 3,490 | 31,100 |
| DAR Capitalშპს DAR CAPITAL | Building Materials | 2024 | 9,520 | 5,174 | 3,818 | 23,822 |
| Dachi-98შპს დაჩი-98 | Packaging & Printing | 2024 | 9,509 | 1,122 | 875 | 11,619 |
| Sinatleშპს სინათლე | Production - Cement | 2020 | 9,379 | 315 | 85 | 2,391 |
| LGGშპს ელ-ჯი-ჯი | Production - Metal Products | 2024 | 9,216 | 523 | 498 | 15,903 |
| Elisi-2015შპს ელისი-2015 | (unclassified) | 2021 | 9,143 | 712 | -485 | 7,623 |
| JM-Emsშპს ჯმ-ემს | Services | 2024 | 9,054 | -2,189 | 1,856 | 213 |
| Realstariშპს რეალსტარი | Building Materials | 2024 | 8,981 | 649 | 692 | 2,732 |
| Achara Samet Textileშპს აჭარა სამეტ ტექსტილი | Textiles & Fibers | 2023 | 8,970 | 6,040 | 6,030 | 22,300 |
| Kavkaz Cement Georgiaშპს კავკაზ ცემენტ ჯორჯია | Building Materials | 2024 | 8,659 | -378 | -1,024 | 8,738 |
| Caucasus Cement JSC (Kavkaz Cement)სს კავკაზ ცემენტი | Production - Cement | 2024 | 8,659 | -4,322 | 12,560 | 19,563 |
| CH Groupშპს სი-ეიჩ გრუპი | Building Materials | 2024 | 8,636 | 1,412 | 1,364 | 1,790 |
| Viurt-Georgiaშპს ვიურტ-გეორგია | Distribution - Unspecified | 2024 | 8,547 | 1,026 | 744 | 7,625 |
Showing the top 200 of 719 by revenue — the Export tab's CSV carries every row.
Panel values per company — including the low-coverage years the aggregate hides.
| Company (K) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია | 324,349 | 414,854 | 480,072 | 515,893 | 527,983 | 513,734 | 578,638 | 611,964 | — |
| შპს მიქსორი | 120,368 | 132,777 | 150,362 | 151,347 | 144,853 | 144,838 | 387,231 | 426,197 | 24,113 |
| სს საქორგგაზი | 104,538 | 115,751 | 170,975 | 172,899 | 158,490 | 157,455 | 208,103 | 268,087 | 317,672 |
| შპს TRADE STONE IBERIA | — | — | — | 15,769 | 310 | 13,795 | 236,882 | 317,239 | — |
| სს რუსთავის აზოტი | 1 | 93,645 | 128,808 | 201,009 | 300,003 | — | — | — | — |
| შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD | 133,587 | 256,952 | 258,053 | 220,109 | 110,359 | 108,186 | 101,932 | 96,261 | 102,757 |
| სს ე უ ინვესთმენთს | 228,391 | 184,764 | 167,560 | 156,518 | 118,222 | — | — | — | — |
| სს მინა | 94,149 | 83,401 | 73,564 | 71,719 | 74,759 | 83,197 | 91,580 | 133,943 | 197,389 |
| შპს ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ. საქართველო | — | — | — | 159,421 | 188,160 | 180,289 | 164,599 | 167,738 | 169,033 |
| შპს ნოვა | 42,005 | 56,462 | 66,301 | 69,919 | 90,410 | 113,817 | 131,526 | 140,190 | 169,603 |
| სს აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი) | — | 141,273 | 151,429 | 158,914 | 169,505 | 143,527 | 87,392 | 102,275 | 105,989 |
| შპს თბილავიამშენი | — | 164,602 | 163,384 | 147,668 | 139,514 | 154,638 | — | — | — |
| შპს ჯი თი სი ჯგუფი | — | — | — | 12,942 | 13,586 | 54,872 | 73,558 | 157,248 | 16,369 |
| შპს აჭარა ტექსტილე | 35,118 | 43,982 | 57,090 | 79,395 | 94,348 | 106,927 | 95,553 | 107,377 | 140,213 |
| შპს ჯი არ სი | 39,339 | 47,964 | 73,718 | 80,065 | 89,409 | 117,810 | 105,279 | 106,156 | 124,260 |
| შპს ციტადელი | 11,943 | 28,554 | 35,939 | 43,897 | 52,594 | 66,833 | 70,403 | 93,027 | 103,119 |
| შპს თბილი სახლი | 28,201 | 41,395 | 38,385 | 36,420 | 40,970 | 58,691 | 50,620 | 71,851 | 95,181 |
| სს ელმავალმშენებელი | 93,354 | 86,873 | 65,734 | 70,558 | — | — | — | — | — |
