195 companies · change selection
Each filer's own latest filed year, sorted by revenue. Every entity is listed — including the ones the aggregate de-duplicates away.
| Company | Sub-sector | Latest FY | Revenue (K) | EBITDA (K) | Net profit (K) | Total assets (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suez Distributionშპს Suez Distribution | Distribution |
| 2022 |
| 67,575 |
| 8,997 |
| 5,847 |
| 45,838 |
| Fatexproშპს ფატექსპრო | Distribution | 2023 | 64,084 | -175 | 861 | 20,372 |
| Alturasშპს ალტურას | Production - Livestock | 2024 | 62,356 | 541 | 11 | 4,598 |
| Noblexშპს ნობლექსი | Distribution | 2024 | 53,445 | 5,620 | 2,694 | 73,156 |
| GPPშპს ჯი პი პი | Production - Livestock | 2024 | 44,591 | 7,588 | 2,506 | 43,921 |
| Poultry Georgiaშპს პოულტრი ჯორჯია | Production - Livestock | 2024 | 41,319 | 6,790 | 4,383 | 28,351 |
| Invet Feedშპს ინვეტ ფიდი | Distribution | 2024 | 39,826 | 1,851 | 1,691 | 15,634 |
| Agrokartliშპს აგროქართლი | Distribution | 2023 | 34,759 | -495 | -1,165 | 33,349 |
| Rosterშპს როსტერ | Distribution | 2024 | 33,526 | 957 | 938 | 16,606 |
| Kartlis Managementშპს კარტლის მენეჯმენტი | (unclassified) | 2024 | 33,000 | 6,000 | 4,202 | 29,795 |
| Kartlis Agrosystemsშპს კარტლის აგროსისტემები | Distribution | 2024 | 32,185 | 5,466 | 3,836 | 19,271 |
| JTJ Plasშპს ჯტჯ პლას | Production - Crops | 2024 | 30,218 | 1,016 | 440 | 8,768 |
| New Agro NEW AGROშპს ნიუ აგრო NEW AGRO | Distribution | 2024 | 29,729 | 4,773 | 3,881 | 20,125 |
| CNN Caucasiaშპს სიენენ კავკასია | Distribution | 2024 | 29,575 | 4,760 | 6,312 | 84,922 |
| Kvareli Bagaშპს ყვარლის ბაგა | Production - Livestock | 2024 | 29,420 | 11,299 | 5,887 | 113,210 |
| Partniori 2017შპს პარტნიორი 2017 | Distribution | 2022 | 28,126 | 3,438 | 3,728 | 23,064 |
| Kumisi XXIშპს კუმისი XXI | Production - Livestock | 2021 | 27,663 | 3,903 | 2,609 | 19,161 |
| Global Exportშპს გლობალ ექსპორტი | Distribution | 2021 | 26,499 | 1,827 | 2,122 | 11,096 |
| Born Sofkimiaშპს ბორნ სოფქიმია | Distribution | 2023 | 26,170 | 3,076 | 2,817 | 27,605 |
| Agroriverშპს აგრორივერ | Distribution | 2023 | 25,954 | 1,260 | 1,108 | 7,675 |
| Greenhouse Holdingშპს გრინჰაუზ ჰოლდინგი | (unclassified) | 2024 | 25,887 | 4,589 | 3,745 | 36,874 |
| Georgian Agro Houseშპს ქართული აგრო სახლი | Distribution | 2024 | 25,861 | 1,775 | 1,686 | 7,810 |
| Agro-Komშპს აგრო-კომ | Distribution | 2024 | 22,035 | 1,877 | 1,423 | 9,913 |
| NUTSGEშპს NUTSGE | Production - Crops | 2024 | 20,983 | 280 | -1,173 | 5,219 |
| Savaneti 99შპს სავანეთი 99 | Production - Livestock | 2023 | 20,940 | 2,791 | 721 | 21,462 |
| Agro Porsiშპს აგრო ფორსი | Distribution | 2024 | 20,048 | 1,620 | 2,572 | 19,984 |
| New-Nati (New-Nut LLC)შპს ნიუ-ნათი (New-Nut LLC) | (unclassified) | 2024 | 19,154 | 1,021 | -4,459 | 9,920 |
| Agroproduktiშპს აგროპროდუქტი | Distribution | 2024 | 19,019 | 2,611 | 2,500 | 7,457 |
| AgriGeorgiaშპს აგრიჯორჯია | Production - Crops | 2024 | 17,708 | -8,723 | -10,094 | 43,286 |
| Barakaშპს ბარაქა | Distribution | 2024 | 17,493 | 2,268 | 1,772 | 17,519 |
| Georgian Greenhouse Corporationსს საქართველოს სათბურის კორპორაცია | Production - Crops | 2024 | 17,413 | 2,908 | 2,115 | 29,366 |
| Agronomiშპს აგრონომი | Distribution | 2024 | 16,433 | 3,324 | 2,137 | 15,699 |
| Herbiaშპს ჰერბია | Production - Crops | 2024 | 15,847 | 3,509 | 2,314 | 18,622 |
| NOCHIOLEშპს NOCHIOLE | Production - Crops | 2024 | 15,778 | 377 | 87 | 6,892 |
| Nuts Incorporatedშპს ნათს ინქორფორეითიდ | Production - Crops | 2024 | 15,329 | 9,650 | -3,370 | 120,881 |
| Hastavuk Georgiaშპს ჰასტავუკ ჯორჯია | Production - Livestock | 2024 | 15,258 | 301 | -78 | 6,829 |
| Vaziani 2012შპს ვაზიანი 2012 | Distribution | 2023 | 14,251 | 115 | -146 | 3,361 |
| Tural Groupშპს ტურალ გრუპ | Production - Crops | 2024 | 14,082 | 1,899 | 1,586 | 7,431 |
| Pi Da Ji Groupშპს პი და ჯი ჯგუფი | Distribution | 2024 | 13,725 | 680 | 553 | 4,506 |
| Agrogrupiშპს აგროგრუპი | Production - Crops | 2024 | 13,715 | 941 | 729 | 3,504 |
| Rusagro L.L.S.შპს რუსაგრო ლ.ლ.ს. | Distribution | 2024 | 13,584 | 694 | 530 | 5,393 |
| IG Agroშპს აი ჯი აგრო | Production - Crops | 2024 | 13,177 | -1,981 | -7,627 | 37,275 |
| MBMშპს მბმ | Production - Aquaculture | 2024 | 12,943 | 4,537 | 3,278 | 24,263 |
| MBM Pishingშპს მბმ ფიშინგ | Production - Aquaculture | 2024 | 12,943 | 4,537 | 3,278 | 24,263 |
| Rokiშპს როქი | Distribution | 2024 | 12,583 | 843 | 875 | 9,480 |
| Intrako Nutrisheniშპს ინტრაკო ნუტრიშენი | Production - Food | 2024 | 12,286 | 982 | 957 | 6,876 |
| Agritreidშპს აგრითრეიდ | Production - Crops | 2024 | 11,984 | 1,198 | 915 | 4,628 |
| Agroservisiშპს აგროსერვისი | Distribution | 2024 | 11,926 | 4,548 | 4,431 | 26,463 |
| Laurus Nobilis Georgiaშპს ლაურუს ნობილის ჯორჯია | Production - Crops | 2024 | 11,538 | 2,172 | 1,901 | 2,378 |
| Mtsvane Nergebiშპს მწვანე ნერგები | Retail - Farm Produce | 2022 | 11,329 | 5,358 | 5,198 | 13,520 |
| Mar-motშპს Mar-mot | Distribution | 2024 | 11,314 | 1,289 | 1,220 | 10,829 |
| Patardzeuliშპს პატარძეული | Production - Livestock | 2024 | 11,115 | 1,723 | 1,424 | 5,876 |
| Megruli Tkhiliშპს მეგრული თხილი | Distribution | 2020 | 10,810 | 148 | 17 | 339 |
| Barbi Natsშპს ბარბი ნათს | Production - Crops | 2024 | 10,581 | 541 | 395 | 2,644 |
| Tetri Kudiშპს თეთრი ქუდი | Production - Crops | 2021 | 9,790 | 111 | 108 | 9,573 |
| Chveni Permaშპს ჩვენი ფერმა | Production - Livestock | 2024 | 9,164 | 222 | 222 | 8,937 |
| Agroparmaშპს აგროფარმა | Distribution | 2024 | 8,815 | 2,993 | 3,247 | 10,298 |
| Geo-Natsiშპს ჯეო-ნათსი | Production - Crops | 2024 | 8,482 | 100 | 12 | 6,007 |
| Pppjorjiaშპს ფფფჯორჯია | Production - Crops | 2024 | 8,357 | 375 | 154 | 19,331 |
| Support In Sport Eastern Europe Inshaat Ve Spor Hizmetleri, Batumis Branchსს სუპპორტ ინ სპორტ ეასტერნ ეუროფე ინშაათ ვე სპორ ჰიზმეთლერი, ბათუმის ფილიალი | (unclassified) | 2024 | 7,773 | 142 | 255 | 2,523 |
| Agro Vet Agrovetშპს აგრო ვეტ Agrovet | Distribution | 2024 | 7,632 | 725 | 680 | 7,333 |
| Kavkasiis Genetikaშპს კავკასიის გენეტიკა | Production - Livestock | 2024 | 7,548 | -18 | 163 | 5,857 |
| Satsarmoo-Savachro Company Kartuli Sakhliშპს საწარმოო-სავაჭრო კომპანია ქართული სახლი | Production - Crops | 2024 | 6,967 | 597 | 407 | 8,516 |
| Jima Nutsშპს ჯიმა ნუთს | Production - Crops | 2024 | 6,751 | 569 | 266 | 4,192 |
| Bioteksiშპს ბიოტეკსი | (unclassified) | 2024 | 6,722 | 1,315 | 1,276 | 9,144 |
| TR Georgia Project 2შპს TR Georgia Project 2 | Production - Crops | 2024 | 6,720 | -2,115 | -2,139 | 39,573 |
| Agrobest Georgiaშპს აგრობესთ ჯორჯია | Distribution | 2024 | 6,516 | -19 | -105 | 13,916 |
| Harvest Management Companyშპს მოსავლის მართვის კომპანია | (unclassified) | 2024 | 6,490 | 36,255 | -21,777 | 53,095 |
| Smart Pidiშპს სმარტ ფიდი | Production - Food | 2024 | 6,452 | 230 | 26 | 2,570 |
| Akhali Permaშპს ახალი ფერმა | Production - Livestock | 2024 | 6,400 | -1,115 | -726 | 15,094 |
| Agroteknopliusiშპს აგროტექნოპლიუსი | Distribution | 2024 | 6,357 | 497 | 67 | 5,670 |
| Agricultural Logistics and Services Companyშპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | (unclassified) | 2021 | 6,034 | -8,707 | -18,502 | 73,142 |
| VK Umaliშპს ვკ უმალი | Production - Aquaculture | 2024 | 5,860 | 156 | 11 | 4,442 |
| Tetri Permaშპს თეთრი ფერმა | Production - Livestock | 2024 | 5,504 | 1,040 | 336 | 10,659 |
| Kartuli Produktiშპს ქართული პროდუქტი | Production - Livestock | 2024 | 5,292 | 509 | 505 | 4,182 |
| Olam Georgiaშპს ოლამ ჯორჯია | Production - Crops | 2020 | 5,269 | -1,167 | -2,926 | 6,656 |
| Agrosegmentiშპს აგროსეგმენტი | Distribution | 2024 | 5,216 | -337 | -377 | 415 |
| Koki 2014შპს კოკი 2014 | Production - Crops | 2021 | 5,172 | 254 | 164 | 1,572 |
| GDBშპს ჯი დი ბი | Production - Crops | 2024 | 5,019 | 66 | 34 | 2,734 |
| Agrimatko Georgiaშპს აგრიმატკო ჯორჯია | Distribution | 2024 | 4,947 | 374 | 95 | 2,730 |
| Giorgi Tsadzikidzeგიორგი ცაძიკიძე | Production - Crops | 2023 | 4,865 | -2,183 | -2,020 | 34,897 |
| Roialnatsiშპს როიალნათსი | Production - Crops | 2024 | 4,833 | 385 | 47 | 4,623 |
| Vartsikhis Plantatsiebiშპს ვარციხის პლანტაციები | Production - Crops | 2024 | 4,734 | -100 | 1,242 | 7,792 |
| Grinagroშპს გრინაგრო | Distribution | 2024 | 4,719 | 734 | 528 | 1,835 |
| Akhali Tevziშპს ახალი თევზი | Production - Aquaculture | 2024 | 4,703 | -111 | -604 | 2,617 |
| Bestservisiშპს ბესთსერვისი | Distribution | 2024 | 4,539 | 12 | 8 | 928 |
| Agroganvitareba LLC (Agro Development)შპს აგროგანვითარება | (unclassified) | 2023 | 4,397 | -1,006 | -1,144 | 35,731 |
| Iberia Azts Orbisშპს იბერია აზც ორბის | Distribution | 2024 | 4,176 | 44 | -159 | 26,343 |
| GEO-UKRAVITშპს GEO-UKRAVIT | Distribution | 2024 | 4,135 | 33 | -397 | 2,617 |
| Premieriშპს პრემიერი | (unclassified) | 2024 | 4,064 | 394 | 245 | 5,407 |
| Agrosimaშპს აგროსიმა | Distribution | 2024 | 4,061 | 1,471 | 1,261 | 4,856 |
| Sakartvelos Nergebiშპს საქართველოს ნერგები | Distribution | 2024 | 4,044 | -272 | -684 | 14,204 |
| Zioniშპს ზიონი | Distribution | 2024 | 3,933 | 8 | -14 | 986 |
| Aspria Siids Georgiaშპს ასპრია სიიდს ჯორჯია | Production - Crops | 2021 | 3,932 | 2,806 | 5,049 | 16,330 |
| Shrotis Terminal 2020შპს შროტის ტერმინალი 2020 | Distribution | 2021 | 3,847 | 78 | 78 | 763 |
| Sagarejo 2019შპს საგარეჯო 2019 | Production - Crops | 2024 | 3,748 | 334 | 68 | 1,770 |
| Novagroშპს ნოვაგრო | Distribution | 2024 | 3,646 | 2,014 | 1,890 | 2,659 |
| Agrokombiშპს აგროკომბი | Production - Food | 2024 | 3,639 | -330 | -1,033 | 6,379 |
| Roialnatsiშპს როიალნათსი | Production - Crops | 2021 | 3,608 | 770 | 605 | 2,346 |
| Kostiშპს კოსტი | Production - Crops | 2024 | 3,581 | 228 | 163 | 1,556 |
| Holdingშპს ჰოლდინგ | Production - Food | 2024 | 3,531 | 14 | -303 | 4,181 |
| Agro Investშპს აგრო ინვესტი | Distribution | 2024 | 3,300 | 577 | 486 | 4,818 |
| Agro Propiliშპს აგრო პროფილი | (unclassified) | 2024 | 3,269 | 154 | 141 | 2,244 |
| Telavis Branchშპს თელავის ფილიალი | (unclassified) | 2024 | 3,213 | 709 | 775 | 1,207 |
| Ioto Agroშპს იოტო აგრო | Distribution | 2024 | 2,942 | 9 | 119 | 3,465 |
| Iberia Orbis Tkhiliშპს იბერია ორბის თხილი | Distribution | 2024 | 2,894 | -256 | -355 | 5,026 |
| Agri Management Group Op Georgiaშპს აგრი მენეჯმენტ გრუფ ოფ ჯორჯია | (unclassified) | 2024 | 2,872 | -69 | -1,058 | 5,274 |
| Kakhetis Karibcheშპს კახეთის კარიბჭე | Production - Crops | 2024 | 2,842 | -653 | -781 | 4,137 |
| Artoშპს არტო | (unclassified) | 2023 | 2,599 | 130 | 75 | 1,784 |
| Unigrain Georgian Groupშპს იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპ | Production - Crops | 2023 | 2,512 | -1,162 | -2,616 | 10,530 |
| Best Natsშპს ბესთ ნათს | Production - Crops | 2020 | 2,503 | -551 | -751 | 1,142 |
| Nateksiშპს ნატექსი | Production - Crops | 2023 | 2,486 | 46 | 39 | 173 |
| Bluberiშპს ბლუბერი | Production - Crops | 2024 | 2,440 | 622 | 687 | 3,285 |
| Geo-Industriaშპს გეო-ინდუსტრია | Distribution | 2024 | 2,430 | -1,135 | -1,366 | 3,087 |
| Konchkati 2018შპს კონჭკათი 2018 | Distribution | 2021 | 2,365 | 18 | 18 | 820 |
| Lurji Veliშპს ლურჯი ველი | Production - Crops | 2024 | 2,338 | 616 | 191 | 3,524 |
| Meskhetis Meprinveleobaშპს მესხეთის მეფრინველეობა | Production - Livestock | 2024 | 2,196 | 355 | -38 | 1,589 |
| Shiraki +შპს შირაქი + | Production - Livestock | 2024 | 2,164 | 114 | -172 | 2,323 |
| Agrariშპს აგრარი | Production - Crops | 2024 | 2,103 | 639 | 201 | 5,125 |
| Impervetiშპს იმპერვეტი | Production - Crops | 2024 | 2,094 | 208 | 178 | 2,643 |
| Agrotsentriშპს აგროცენტრი | Distribution | 2024 | 2,090 | 70 | -64 | 3,609 |
| Vorldnatsiშპს ვორლდნათსი | Production - Crops | 2024 | 2,085 | 177 | 25 | 2,113 |
| Georgia Vud and Industrial Development Ko. LTDშპს ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ დეველოფმენთ კო. ლტდ | Production - Crops | 2024 | 1,994 | -961 | -1,097 | 22,317 |
| Roniშპს რონი | Production - Crops | 2024 | 1,992 | 710 | 664 | 4,148 |
| Sasoplo-Sakonsultatsio Samsakhuriშპს სასოფლო-საკონსულტაციო სამსახური | Distribution | 2024 | 1,960 | 95 | 57 | 2,466 |
| Ninotsminda 1შპს ნინოწმინდა 1 | Production - Livestock | 2024 | 1,941 | -372 | -797 | 7,255 |
| Habibco Agriculturalშპს Habibco Agricultural | Production - Crops | 2024 | 1,940 | -59 | -450 | 7,691 |
| Agro-Westშპს აგრო-ვესტ | Production - Crops | 2024 | 1,877 | -111 | -436 | 5,837 |
| Agroteknika 2016შპს აგროტექნიკა 2016 | Distribution | 2023 | 1,867 | 238 | 72 | 2,525 |
| Gardeniaშპს გარდენია | Retail - Farm Produce | 2024 | 1,862 | 166 | 187 | 1,304 |
| Agroservisi Kareliშპს აგროსერვისი ქარელი | Distribution | 2024 | 1,860 | 286 | 222 | 1,877 |
| Gurjaani Agroშპს გურჯაანი აგრო | (unclassified) | 2024 | 1,836 | -2,993 | -9,917 | 56,466 |
| Achiშპს აჩი | Production - Livestock | 2024 | 1,832 | 294 | 101 | 2,896 |
| Permeris Sakhliშპს ფერმერის სახლი | Retail - Farm Produce | 2024 | 1,651 | 211 | 139 | 1,434 |
| Mtsvane Bazariშპს მწვანე ბაზარი | Distribution | 2024 | 1,621 | 876 | 654 | 5,624 |
| Alioniშპს ალიონი | Distribution | 2024 | 1,596 | 156 | -80 | 1,856 |
| Agroeksport Georgiaშპს აგროექსპორტ ჯორჯია | Production - Crops | 2023 | 1,568 | 30 | 6 | 1,032 |
| Luksiშპს ლუქსი | Distribution | 2024 | 1,557 | 352 | 267 | 1,494 |
| Kartuli Khilis Companyშპს ქართული ხილის კომპანია | Distribution | 2024 | 1,541 | 341 | 127 | 4,150 |
| STL-PAKშპს STL-PAK | Distribution | 2023 | 1,509 | 152 | -90 | 2,436 |
| Epkoშპს ეფკო | Production - Crops | 2024 | 1,347 | -4,036 | -4,175 | 14,026 |
| Imereti Grineriშპს იმერეთი გრინერი | Production - Crops | 2021 | 1,323 | -5,318 | -4,733 | 9,553 |
| Uolnats.jiშპს უოლნათს.ჯი | Production - Crops | 2024 | 1,314 | -2,074 | -921 | 5,419 |
| Paunteinhed Volnatsშპს ფაუნთეინჰედ ვოლნათს | Production - Crops | 2024 | 1,281 | -1,955 | -1,930 | 33,304 |
| Toriშპს თორი | Production - Crops | 2023 | 1,254 | 65 | 20 | 593 |
| Kartuli Plantatsiebiსს ქართული პლანტაციები | Production - Crops | 2024 | 1,213 | -54 | -465 | 4,264 |
| Deiri Holdingშპს დეირი ჰოლდინგი | Production - Crops | 2024 | 1,211 | -2,404 | -4,983 | 15,369 |
| Geoagroშპს გეოაგრო | Production - Crops | 2024 | 1,211 | -2,394 | -4,886 | 15,353 |
| Achara Tkhiliშპს აჭარა თხილი | (unclassified) | 2024 | 1,188 | 7 | -82 | 1,226 |
| Soris Meghoreobaშპს სორის მეღორეობა | Production - Livestock | 2023 | 1,174 | 144 | 65 | 3,566 |
| Prut Protsesing Companyშპს ფრუტ პროცესინგ კომპანი | Production - Crops | 2024 | 1,156 | 566 | 100 | 3,243 |
| Argoშპს არგო | Production - Livestock | 2019 | 1,142 | -68 | -177 | 913 |
| Udabnoშპს უდაბნო | Production - Crops | 2018 | 1,010 | -517 | -1,767 | 21,433 |
| Gvazaშპს გვაზა | Distribution | 2023 | 976 | -21 | -168 | 1,579 |
| Shavi Zghvis Akvakulturis Companyშპს შავი ზღვის აკვაკულტურის კომპანია | Production - Aquaculture | 2024 | 956 | -2,029 | -2,729 | 7,447 |
| Kartuli Rdzis Companyშპს ქართული რძის კომპანია | Production - Crops | 2020 | 883 | -1,360 | -1,589 | 14,201 |
| Saibort Holdingშპს საიბორტ ჰოლდინგ | Production - Livestock | 2024 | 865 | 300 | 300 | 15,918 |
| Vinichio Valei Parm Managementშპს ვინიჩიო ვალეი ფარმ მენეჯმენტ | Production - Crops | 2024 | 825 | -199 | -199 | 1,733 |
| Agro+შპს აგრო+ | Production - Crops | 2024 | 797 | -119 | 710 | 2,819 |
| Jeoagro Lizingშპს ჯეოაგრო ლიზინგ | Production - Crops | 2024 | 796 | -758 | 33 | 3,305 |
| Mashproრკ მაშპრო | Production - Crops | 2024 | 766 | 22 | -184 | 3,185 |
| Dekaშპს დეკა | Distribution | 2018 | 762 | -212 | -223 | 1,100 |
| Nergetaშპს ნერგეტა | Production - Crops | 2024 | 716 | -125 | -137 | 2,161 |
| Gazardeშპს გაზარდე | Distribution | 2024 | 680 | -239 | -253 | 945 |
| Pirma Lomtagoraშპს ფირმა ლომთაგორა | Production - Crops | 2024 | 623 | -4 | 28 | 3,231 |
| Vanrik Agroსს ვანრიკ აგრო | Production - Crops | 2018 | 603 | -907 | -907 | 11,434 |
| Almendraშპს ალმენდრა | Distribution | 2023 | 550 | -770 | -1,233 | 3,430 |
| Tkhilisa Da Agrokulturebis Companyშპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი | Production - Crops | 2024 | 498 | -917 | -939 | 4,555 |
| Chempioni-2შპს ჩემპიონი-2 | Production - Crops | 2021 | 487 | -295 | 19 | 4,250 |
| Kedaშპს კედა | Production - Crops | 2019 | 417 | 181 | 14 | 1,670 |
| Geopreshსს გეოფრეშ | Production - Crops | 2023 | 350 | -509 | -393 | 811 |
| Sideriშპს სიდერი | Production - Crops | 2023 | 347 | -286 | -538 | 1,790 |
| Mtsvane Samqaroშპს მწვანე სამყარო | Retail - Farm Produce | 2020 | 317 | -548 | -685 | 1,999 |
| Agraruli Universitetis Satsdeli Bazebiშპს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზები | Production - Crops | 2024 | 262 | -1,332 | -1,817 | 6,337 |
| Nice Nutsშპს Nice Nuts | (unclassified) | 2018 | 239 | -482 | -482 | 5,024 |
| Agrotemaრკ აგროთემა | Production - Crops | 2020 | 235 | 122 | 119 | 1,542 |
| Stimor Asosiates S.a. Representative Office Sakartveloshiსს სტიმორ ასოსიატეს ს.ა. წარმომადგენლობა საქართველოში | Production - Crops | 2023 | 233 | -658 | -3,513 | 10,151 |
| Kateve Khobiშპს კატევე ხობი | Production - Crops | 2024 | 222 | -668 | -818 | 1,533 |
| Samegrelos Baghebiშპს სამეგრელოს ბაღები | Production - Crops | 2020 | 213 | -110 | -584 | 1,272 |
| PGB Georgiaშპს პიჯიბი ჯორჯია | Distribution | 2020 | 198 | -167 | -71 | 2,009 |
| West Best Blubberi Plantშპს ვესტ ბესტ ბლუბბერი პლანტ | Production - Crops | 2024 | 166 | -61 | -97 | 1,340 |
| Davr International Tradingშპს დავრ ინთერნეიშენალ თრეიდინგ | Distribution | 2024 | 147 | 69 | 15 | 1,605 |
| Napareulis Dzveli Maraniშპს ნაფარეულის ძველი მარანი | Production - Crops | 2022 | 111 | -220 | -282 | 2,892 |
| Kavkas-Qochiშპს კავკას-ყოჩი | Distribution | 2023 | 71 | -1 | -8 | 1,951 |
| KSH Kavkasian Sus Heritijშპს კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ | Production - Livestock | 2020 | 69 | -118 | -249 | 1,788 |
| Agroinvestservisiშპს აგროინვესტსერვისი | Distribution | 2018 | 42 | -609 | -243 | 2,088 |
| Agro Greenშპს აგრო გრინ | Production - Crops | 2024 | 40 | -182 | -561 | 2,354 |
| Nobleks Consultingშპს ნობლექს კონსალტინგი | Distribution | 2020 | 19 | -141 | 464 | 5,365 |
| Angeliშპს ანგელი | Production - Livestock | 2020 | 16 | -11 | -11 | 5,700 |
| Arikშპს არიკ | Production - Crops | 2019 | — | -159 | 980 | 17,024 |
| Magharo Capitalშპს მაღარო კაპიტალი | (unclassified) | 2024 | — | -1,160 | -1,999 | 31,281 |
| Lodiშპს ლოდი | Production - Crops | 2021 | — | -1 | -1 | 2 |
| Geo-Ues Vorld Exportშპს ჯეო-უეს ვორლდ ექსპორტ | Production - Crops | 2023 | — | — | — | 1,104 |
| Kolkhaშპს კოლხა | Production - Crops | 2023 | — | -3 | -118 | 2,230 |
| Arslanturk Agroშპს არსლანთურქ აგრო | Production - Crops | 2020 | — | -172 | -224 | 2,066 |
Panel values per company — including the low-coverage years the aggregate hides.
| Company (K) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | 167,156 | 178,340 | 151,619 | 116,202 | 91,699 | 73,142 | — | — | — |
| შპს აგრიჯორჯია | 129,912 | 157,869 | 129,767 | 125,895 | 124,362 | 103,965 | 84,991 | 53,685 | 43,286 |
| შპს ნათს ინქორფორეითიდ | — | — | — | — | 2,758 | 40,749 | 45,092 | 95,781 | 120,881 |
| შპს ყვარლის ბაგა | 9,080 | 21,194 | 30,581 | 33,230 | 41,346 | 46,928 | 92,225 | 105,810 | 113,210 |
| შპს მოსავლის მართვის კომპანია | — | — | — | — | 21,107 | 88,729 | 56,122 | 72,631 | 53,095 |
| შპს სიენენ კავკასია | — | — | 974 | 15,495 | 53,985 | 57,301 | 64,322 | 76,450 | 84,922 |
| შპს ნობლექსი | 17,633 | 34,832 | 29,625 | 38,827 | 53,178 | 61,117 | 72,780 | 71,706 | 73,156 |
| შპს გურჯაანი აგრო | — | — | 5,903 | 16,566 | 45,777 | 55,085 | 57,421 | 56,615 | 56,466 |
| შპს გრინჰაუზ ჰოლდინგი | 52,760 | 42,867 | 43,792 | 19,470 | 19,842 | 22,326 | 26,415 | 30,584 | 36,874 |
| შპს Suez Distribution | — | — | 688 | 10,060 | 25,620 | 44,349 | 45,838 | — | — |
| შპს ჯი პი პი | — | — | 446 | 24,469 | 24,657 | 27,357 | 41,706 | 43,765 | 43,921 |
| სს საქართველოს სათბურის კორპორაცია | 39,589 | 42,818 | 43,387 | 16,751 | 17,268 | 19,876 | 23,589 | 25,066 | 29,366 |
| შპს აგროქართლი | — | 9,679 | 15,059 | 21,901 | 29,656 | 36,859 | 43,218 | 33,349 | — |
| შპს TR Georgia Project 2 | — | 19,334 | 21,504 | 19,306 | 18,395 | 19,416 | 22,728 | 33,644 | 39,573 |
| შპს აი ჯი აგრო | — | — | — | — | — | 11,343 | 39,270 | 35,247 | 37,275 |
| გიორგი ცაძიკიძე | — | — | — | 9,126 | 12,005 | 27,923 | 36,036 | 34,897 | — |
| შპს აგროგანვითარება | — | 5,729 | 10,063 | 17,271 | 14,807 | 19,486 | 30,469 | 35,731 | — |
| შპს ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ დეველოფმენთ კო. ლტდ | — | 33,830 | 33,174 | 30,142 | 26,817 | 25,071 | 24,730 | 23,469 | 22,317 |
| შპს ფაუნთეინჰედ ვოლნათს | — | — | — | — | 17,612 | 15,557 | 13,273 | 14,416 | 33,304 |
| შპს კარტლის მენეჯმენტი | 15,136 | 15,678 | 19,120 | 17,973 | 22,018 | 22,158 | 30,192 | 33,160 | 29,795 |
| შპს ოლამ ჯორჯია | — | 33,063 | 20,964 | 14,390 | 6,656 | — | — | — | — |
| შპს მაღარო კაპიტალი | — | — | — | — | — | — | 19,874 | 30,892 | 31,281 |
| შპს პოულტრი ჯორჯია | 20,249 | 19,488 | 18,386 | 17,912 | 20,965 | 24,435 | 25,862 | 25,704 | 28,351 |
| შპს ბორნ სოფქიმია | — | 9,959 | 14,337 | 13,134 | 18,288 | 16,671 | 24,474 | 27,605 | — |
| შპს აგროსერვისი | 4,286 | 4,289 | 5,241 | 7,456 | 9,106 | 11,713 | 13,309 | 14,672 | 26,463 |
| შპს იბერია აზც ორბის | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,343 |
| შპს მბმ ფიშინგ | — | — | — | — | — | 19,811 | 25,481 | 25,622 | 24,263 |
| შპს მბმ | — | 25,462 | 17,265 | 24,975 | 21,022 | 19,811 | 25,481 | 25,622 | 24,263 |
| შპს კარტლის აგროსისტემები | 10,434 | 11,143 | 13,673 | 12,951 | 16,737 | 17,020 | 24,290 | 25,438 | 19,271 |
| შპს პარტნიორი 2017 | — | — | 1,623 | 5,542 | 15,279 | 18,858 | 23,064 | — | — |
| სს სტიმორ ასოსიატეს ს.ა. წარმომადგენლობა საქართველოში | 22,971 | 20,716 | 19,596 | 17,867 | 16,054 | 14,338 | 11,867 | 10,151 | — |
