ID 412711757 · FY 2023–2024 · 2 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვარციხის პლანტაციები (90.0%)
| Line item | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | 863 | 797 | -7.6% |
| Total COGS | -70 | -288 | +312.2% |
| Gross Profit | 794 | 510 | -35.8% |
| Gross Margin | 91.9% | 63.9% | |
| Total Operating Expenses | -376 | 200 | nmf |
| EBITDA | 417 | 710 | +70.2% |
| EBITDA Margin | 48.3% | 89.0% | |
| Total D&A | -100 | -100 | +0.0% |
| EBIT / Operating Income | 317 | 610 | +92.3% |
| Total Interest Expense | 0 | -10 | |
| Total Other Income | 103 | 939 | +810.3% |
| Profit Before Tax | 420 | 1,539 | +266.2% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 417 | 710 | +70.2% |
| Net Margin | 48.3% | 89.0% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).