ID 205199514 · FY 2018–2024 · 7 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს ხე-ტყის სამრეწველო (100.0%)
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 5,114 | 3,161 | 2,700 | 2,725 | 2,240 | 2,067 | 1,994 | -14.5% |
| Total COGS | -2,841 | -2,243 | -2,154 | -2,295 | -1,074 | -1,054 | -1,349 | -11.7% |
| Gross Profit | 2,273 | 918 | 546 | 431 | 1,166 | 1,013 | 645 | -18.9% |
| Gross Margin | 44.5% | 29.0% | 20.2% | 15.8% | 52.1% | 49.0% | 32.3% | |
| Total Operating Expenses | -2,932 | -3,907 | -4,893 | -1,229 | -1,617 | -2,205 | -1,605 | -9.5% |
| EBITDA | -658 | -2,990 | -4,348 | -798 | -450 | -1,192 | -961 | +6.5% |
| EBITDA Margin | -12.9% | -94.6% | -161.0% | -29.3% | -20.1% | -57.7% | -48.2% | |
| Total D&A | -1,065 | -867 | -799 | -799 | -797 | -796 | -798 | -4.7% |
| EBIT / Operating Income | -1,723 | -3,856 | -5,147 | -1,597 | -1,247 | -1,988 | -1,759 | +0.3% |
| Total Interest Income | 21 | 29 | 30 | 126 | 42 | 40 | 25 | +3.6% |
| Total Other Income | -25 | -21 | 248 | -16 | 0 | -4 | -108 | +28.1% |
| Profit Before Tax | -1,727 | -3,848 | -4,869 | -1,487 | -1,205 | -1,952 | -1,842 | +1.1% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -683 | -3,011 | -4,117 | -864 | -450 | -1,211 | -1,097 | +8.2% |
| Net Margin | -13.3% | -95.3% | -152.5% | -31.7% | -20.1% | -58.6% | -55.0% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).