Companies / Person
Affiliated with 10 companies · owns 10 · attributable figures share-weighted
| Company | Role | Stake | Latest FY |
|---|---|---|---|
| შპს სარემონტო-სამშენებლო სამმართველო | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2020 |
| შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს ქ. ბათუმის #1 პოლიკლინიკა | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2023 |
| შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია | Partner / Shareholder | 100.0% |
Affiliations from companyinfo.ge (public corporate registry). Attributable figures weight each company's latest-year results by this person's registered stake — an approximation, not a consolidated NAV.
| FY2024 |
| შპს სავაჭრო ცენტრი 2009 | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს Goderdzi Resorts | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |
| შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანია | Partner / Shareholder | 100.0% | FY2024 |