| Metric | შპს სოიტექსი | შპს ნუგბარი | შპს გიორგი 21 | შპს ნარეკაცი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.8m₾22.1m | ₾855k₾1.1m | ₾1.6m₾3.1m | ₾2.7m₾0 |
| Revenue growth | -91.8% | -24.0% | -48.4% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾54k₾69k | ₾236k₾76k | ₾422k₾181k | ₾142k₾0 |
| EBITDA margin | -3.0%0.3% | 27.6%6.8% | 26.2% | |
| 5.2% |
| Net profit | -₾101k₾182k | ₾231k-₾30k | ₾387k₾132k | ₾120k₾0 |
| Net margin | -5.6%0.8% | 27.0%-2.6% | 24.0%4.2% | 4.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾289k₾3.3m | ₾2.5m₾1.5m | ₾2.1m₾3.2m | ₾423k₾625k |
| Total equity | ₾289k₾391k | ₾810k₾579k | ₾2.1m₾3.2m | ₾321k₾573k |
| ROE | -35.1%46.6% | 28.5%-5.1% | 18.4%4.2% | 37.2%0.0% |