| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი | შპს მისო ექსპრეს კაპიტალ + | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკრო ფინი | სს მისო ჯი-აი-სი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾747k₾642k | ₾786k₾1.2m | ₾790k₾824k | ₾794k₾877k |
| Revenue growth | 16.2% | -35.8% | -4.2% | -9.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | — | ||
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | ₾183k-₾786k | -₾202k₾235k | ₾143k₾166k | ₾480k₾351k |
| Net margin | 24.5%-122.4% | -25.7%19.2% | 18.1%20.2% | 60.4%40.0% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.2m₾3.0m | ₾2.1m₾2.1m | ₾3.3m₾3.3m | ₾3.9m₾3.7m |
| Total equity | ₾1.4m₾1.2m | ₾1.2m₾1.4m | ₾1.1m₾1.1m | ₾3.7m₾3.5m |
| ROE | 12.8%-63.2% | -16.6%16.5% | 13.1%15.2% | 13.0%9.9% |