| Metric | შპს კომპანია ბლექ სი გრუპი | შპს ელემენტ ჰოლდინგი | შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი | შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾57.9m | ₾15.6m | ₾201.9m | ₾156.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾6.3m | -₾508k | ₾23.7m | ₾14.5m |
| EBITDA margin | ||||
| -3.3% |
| 11.7% |
| 9.3% |
| Net profit | ₾2.3m | -₾1.0m | ₾41.7m | -₾595k |
| Net margin | 4.0% | -6.6% | 20.6% | -0.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾85.6m | ₾30.4m | ₾361.1m | ₾61.3m |
| Total equity | ₾29.4m | ₾12.0m | -₾85.1m | -₾117.1m |
| ROE | 7.8% | -8.5% | — | — |