Companies / Person
Affiliated with 12 companies · owns 0 · attributable figures share-weighted
| Company | Role | Stake | Latest FY |
|---|---|---|---|
| სს გეფა | Board member | — | FY2024 |
| სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი | Board member | — | FY2025 |
| სს საქართველოს კაპიტალი | გენერალური ს მოადგილე | — | FY2024 |
| სს ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი | Board member | — | FY2024 |
| სს საქართველოს განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი | Board member | — | FY2024 |
| სს გრინვეი საქართველო | Board member | — | FY2024 |
| სს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი | Board member | — | FY2024 |
| სს მეგა-ლაბი |
Affiliations from companyinfo.ge (public corporate registry). Attributable figures weight each company's latest-year results by this person's registered stake — an approximation, not a consolidated NAV.
| Board member |
| — |
| FY2024 |
| სს ევექსის კლინიკები | Board member | — | FY2023 |
| სს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი | Board member | — | FY2024 |
| შპს გუდაური ლოჯი | Board member | — | FY2025 |
| სს საქართველოს უძრავი ქონება | Board member | — | FY2024 |