Loading…
GEL, thousands · GEL-metric rows
| Metric | GPI Holding | Aldagi | TBC | Imedi L | Ardi | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP | 123,660 | 105,216 | 86,282 | 69,616 | 52,594 | 638,894 |
| Market share | 19.4% | 16.5% | 13.5% | 10.9% | 8.2% | 100.0% |
| GWP growth | +18.3% | +8.8% | +9.1% | -15.2% | +10.0% | +6.0% |
| Loss ratio | 68.7% | 43.6% | 40.5% | 70.6% | — | 60.3% |
| Expense ratio | 30.5% | 39.5% | 47.4% | 23.4% | — | 33.5% |
| Combined ratio | 99.2% | 83.2% | 87.9% | 94.0% | — | 93.7% |
| Retention | 80.8% | 64.5% | 85.6% | 100.0% | 92.6% | 78.7% |
| ROE | 6.2% | 26.0% | 42.4% | 16.1% | — | 17.0% |
| ROA | 1.5% | 8.9% | 10.9% | 5.9% | — | 5.2% |
| Net profit | 2,088 | 15,837 | 10,458 | 4,532 | — | 47,572 |
GEL, thousands · bubble size