| Metric | შპს ორი მშენებელი | შპს მშენებელი 2020 | შპს ბესტ ბილდინგ გრუპ | შპს ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.4m | ₾949k | ₾933k | ₾2.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾500k | -₾126k | ₾398k | ₾479k |
| EBITDA margin | ||||
| -13.2% |
| 42.6% |
| 24.2% |
| Net profit | ₾433k | -₾126k | ₾398k | ₾479k |
| Net margin | 30.6% | -13.2% | 42.6% | 24.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾822k | ₾2.1m | ₾4.9m | ₾1.3m |
| Total equity | ₾340k | -₾126k | ₾1.7m | ₾1.1m |
| ROE | 127.5% | — | 23.7% | 41.9% |