| Metric | შპს მურად ტექსტილი | შპს INTERMETAL GEORGIA | შპს მეტალ თრეიდინგ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.8m₾2.9m | ₾4.0m₾3.4m | ₾3.8m₾9.1m |
| Revenue growth | 32.7% | 15.5% | -57.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾397k₾97k | ₾1.9m-₾868k | ₾352k₾1.2m |
| EBITDA margin | 10.3%3.3% | 48.5%-25.3% | 9.2%13.0% |
| Net profit | ₾399k-₾26k | ₾3.5m-₾166k | |
| ₾325k₾1.1m |
| Net margin | 10.4%-0.9% | 88.5%-4.8% | 8.5%12.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾1.5m | ₾645k₾2.4m | ₾2.3m₾2.1m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.4m | -₾2.2m-₾5.7m | ₾2.3m₾2.1m |
| ROE | 22.5%-1.9% | — | 14.2%53.2% |