| Metric | შპს როქ ლოჯისტიკსი | შპს GREENWAY LOGISTIC LTD | შპს ანაბელ ლოჯისტიკ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.3m₾3.8m | ₾5.3m₾7.7m | ₾5.1m₾4.4m |
| Revenue growth | 40.6% | -31.6% | 15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.6m₾1.4m | -₾11k-₾42k | ₾1.2m₾979k |
| EBITDA margin | 49.2%38.3% | -0.2%-0.5% | 24.4%22.2% |
| Net profit | ₾2.6m₾1.4m | -₾6k-₾137k | |
| ₾1.1m₾849k |
| Net margin | 49.2%38.3% | -0.1%-1.8% | 21.9%19.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.1m₾2.4m | ₾2.3m₾2.4m | ₾2.2m₾883k |
| Total equity | ₾5.0m₾2.4m | ₾629k₾596k | ₾935k₾289k |
| ROE | 52.0%59.9% | -0.9%-23.0% | 119.2%293.5% |