| Metric | შპს აგროლაბი | შპს აგრო ბესთ | შპს აგროვ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.7m₾2.9m | ₾4.6m₾6.1m | ₾5.5m₾4.4m |
| Revenue growth | 28.0% | -25.4% | 23.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾96k₾183k | -₾273k-₾241k | ₾46k-₾80k |
| EBITDA margin | 2.6%6.4% | -6.0%-3.9% | 0.8%-1.8% |
| Net profit | ₾102k₾183k | -₾273k-₾241k | |
| ₾35k-₾90k |
| Net margin | 2.8%6.4% | -6.0%-3.9% | 0.6%-2.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾538k₾2.3m | ₾4.1m₾3.1m | ₾2.5m₾1.9m |
| Total equity | ₾296k₾1.8m | ₾105k₾378k | ₾843k₾830k |
| ROE | 34.5%10.0% | -259.5%-63.8% | 4.1%-10.9% |