| Metric | შპს აგრო ბესთ | შპს აგროვ | შპს გრინაგრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.6m₾6.1m | ₾5.5m₾4.4m | ₾3.2m₾2.4m |
| Revenue growth | -25.4% | 23.7% | 32.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾273k-₾241k | ₾46k-₾80k | ₾169k₾260k |
| EBITDA margin | -6.0%-3.9% | 0.8%-1.8% | 5.2%10.6% |
| Net profit | -₾273k-₾241k | ₾35k-₾90k | |
| -₾57k₾189k |
| Net margin | -6.0%-3.9% | 0.6%-2.0% | -1.7%7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.1m₾3.1m | ₾2.5m₾1.9m | ₾1.2m₾1.1m |
| Total equity | ₾105k₾378k | ₾843k₾830k | ₾525k₾546k |
| ROE | -259.5%-63.8% | 4.1%-10.9% | -10.8%34.6% |