| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC | შპს ნოვა კრედიტი | სს მისო ჯი-აი-სი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾1.2m | ₾938k₾692k | ₾794k₾877k |
| Revenue growth | -2.2% | 35.5% | -9.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾715k₾2.0m | ₾188k₾442k | |
| ₾480k₾351k |
| Net margin | 62.7%173.8% | 20.0%63.9% | 60.4%40.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.1m₾10.9m | ₾3.5m₾5.6m | ₾3.9m₾3.7m |
| Total equity | ₾6.1m₾5.4m | ₾3.2m₾4.3m | ₾3.7m₾3.5m |
| ROE | 11.7%37.2% | 5.9%10.3% | 13.0%9.9% |