| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფემილი კრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ფინანსი | სს მისო ქართული კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.2m₾4.7m | ₾9.4m₾8.8m | ₾3.3m₾3.8m |
| Revenue growth | 31.7% | 7.0% | -12.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾1.2m₾821k | ₾4.8m | |
| -₾2.5m-₾593k |
| Net margin | 18.8%17.5% | 51.1%49.8% | -75.5%-15.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.6m₾5.6m | ₾83.4m₾74.5m | ₾19.6m₾25.6m |
| Total equity | ₾5.1m₾3.5m | ₾24.9m₾20.2m | ₾1.7m₾4.5m |
| ROE | 23.0%23.7% | 19.2%21.6% | -146.8%-13.2% |