| Metric | შპს ჯეოფექ | შპს პროგრესი | შპს ემ თი ეი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.1m₾26.3m | ₾23.6m₾25.6m | ₾24.7m₾15.7m |
| Revenue growth | -8.5% | -7.7% | 56.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾2.5m | ₾299k-₾759k | -₾20.9m-₾21.2m |
| EBITDA margin | 8.3%9.6% | 1.3%-3.0% | -84.7%-134.5% |
| Net profit | ₾2.0m₾1.7m | ₾161k | |
| -₾16.2m-₾7.6m |
| Net margin | 8.3%6.6% | 0.7%-3.2% | -65.9%-48.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾54.0m₾42.2m | ₾7.8m₾8.0m | ₾147.6m₾146.1m |
| Total equity | ₾7.3m₾5.3m | ₾685k₾524k | ₾88.7m₾92.0m |
| ROE | 27.5%32.8% | 23.5%-157.1% | -18.3%-8.3% |