| Metric | შპს სმარტსოფტი | შპს ევოლუშენ ჯორჯია | შპს ონეარ ენთერთეინმენთ ჯორჯია | შპს ვებიზ ფლეი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾76.6m | ₾203.9m | ₾22.8m | ₾21.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾33.2m | ₾36.0m | ₾4.0m | ₾1.3m |
| EBITDA margin | ||||
| 17.7% |
| 17.5% |
| 5.8% |
| Net profit | ₾31.9m | ₾15.0m | ₾251k | ₾1.1m |
| Net margin | 41.6% | 7.3% | 1.1% | 5.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾31.9m | ₾110.3m | ₾24.5m | ₾2.3m |
| Total equity | ₾29.4m | ₾63.1m | -₾2.2m | ₾1.1m |
| ROE | 108.3% | 23.7% | — | 100.0% |