| Metric | შპს გლობალ ბიერ ჯორჯია | შპს Bolero & Company | შპს ნუტრიმაქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾86.1m₾78.2m | ₾85.1m₾100.8m | ₾75.6m₾91.9m |
| Revenue growth | 10.1% | -15.6% | -17.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾16.9m₾12.3m | ₾11.5m₾1.2m | ₾6.6m₾7.4m |
| EBITDA margin | 19.7%15.8% | 13.5%1.2% | 8.7%8.1% |
| Net profit | ₾4.2m₾33.2m | -₾1.4m | |
| ₾3.8m₾7.0m |
| Net margin | 4.9%42.5% | -1.6%-0.4% | 5.1%7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾122.7m₾117.5m | ₾224.1m₾210.7m | ₾42.7m₾37.9m |
| Total equity | ₾9.1m₾4.8m | ₾115.7m₾100.3m | ₾13.2m₾12.2m |
| ROE | 46.7%686.8% | -1.2%-0.4% | 29.1%57.4% |