| Metric | შპს ერ ტე დე | შპს ბი ენდ პი | შპს ემ თი ეი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.1m₾22.6m | ₾31.0m₾27.1m | ₾12.1m₾4.2m |
| Revenue growth | 10.9% | 14.5% | 192.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.1m-₾343k | ₾4.4m-₾74k | -₾13.9m-₾16.8m |
| EBITDA margin | 4.5%-1.5% | 14.3%-0.3% | -114.6%-404.1% |
| Net profit | ₾423k-₾920k | ₾4.8m | |
| -₾2.0m-₾22.6m |
| Net margin | 1.7%-4.1% | 15.4%-0.9% | -16.8%-544.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.2m₾19.8m | ₾14.0m₾11.1m | ₾221.6m₾161.1m |
| Total equity | ₾5.1m₾4.8m | ₾7.9m₾3.2m | ₾99.6m₾116.9m |
| ROE | 8.3%-19.0% | 60.2%-7.7% | -2.1%-19.3% |