| Metric | შპს მისო ლიდერკრედიტი | შპს ლეგიონი | შპს ფინპორტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.6m₾6.2m | ₾397k₾0 | ₾0₾0 |
| Revenue growth | 22.0% | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | -₾240k₾0 | -₾773k₾270k |
| EBITDA margin | — | -60.6% | — |
| Net profit | ₾1.7m₾5.7m | -₾253k₾0 | -₾775k₾194k |
| Net margin | |||
| -63.8% |
| — |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾59.0m₾29.9m | ₾1.5m₾1.5m | ₾2.3m₾3.0m |
| Total equity | ₾24.1m₾21.1m | ₾1.4m₾1.4m | ₾162k₾937k |
| ROE | 7.1%26.9% | -18.1%0.0% | -479.1%20.7% |