| Metric | შპს ჯორჯიან ბიერ ენდ ბევერიჯის ჰოლდინგ | შპს ლუდი ბათუმური | შპს ნატახტარი 2005 | სს ქართული ლუდის კომპანია | შპს ზედაზენი 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾5.3m | ₾6.4m | ₾88.0m | ₾154.2m | ₾162.4m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | -₾951k | ₾869k | |||
| ₾26.4m |
| -₾687k |
| EBITDA margin | -17.8% | 13.5% | 1.3% | 17.1% | -0.4% |
| Net profit | -₾4.1m | ₾718k | ₾5.9m | ₾7.4m | -₾2.5m |
| Net margin | -77.4% | 11.2% | 6.7% | 4.8% | -1.5% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾366.3m | ₾27.1m | ₾16.2m | ₾231.1m | ₾25.9m |
| Total equity | ₾222.4m | ₾25.5m | ₾7.4m | ₾76.2m | -₾375k |
| ROE | -1.9% | 2.8% | 80.3% | 9.7% | — |