| Metric | შპს ვებიზ ფლეი | შპს ონეარ ენთერთეინმენთ ჯორჯია | შპს სმარტსოფტი | შპს ამუსნეტ ინტერაქტივ ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾21.5m | ₾22.8m | ₾76.6m | ₾118.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.3m | ₾4.0m | ₾33.2m | ₾9.6m |
| EBITDA margin | ||||
| 17.5% |
| 43.4% |
| 8.1% |
| Net profit | ₾1.1m | ₾251k | ₾31.9m | ₾7.5m |
| Net margin | 5.2% | 1.1% | 41.6% | 6.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.3m | ₾24.5m | ₾31.9m | ₾18.9m |
| Total equity | ₾1.1m | -₾2.2m | ₾29.4m | ₾8.1m |
| ROE | 100.0% | — | 108.3% | 92.4% |