| Metric | შპს მეგა სთარ | შპს ბ&რ ჯორჯია | შპს პიცა ფუდ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.2m₾4.8m | ₾1.6m₾3.3m | ₾2.3m₾336k |
| Revenue growth | 6.5% | -51.3% | 581.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.3m₾1.3m | -₾256k-₾365k | -₾649k₾322k |
| EBITDA margin | 26.1%27.0% | -16.0%-11.1% | -28.3%95.6% |
| Net profit | ₾1.2m₾1.2m | -₾218k | |
| -₾647k₾21k |
| Net margin | 24.0%24.7% | -13.6%-11.8% | -28.2%6.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.3m₾3.7m | ₾544k₾841k | ₾1.5m₾1.4m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.1m | -₾58k₾75k | ₾213k₾674k |
| ROE | 32.7%39.1% | —-517.7% | -303.9%3.1% |