| Metric | შპს მონოლით ჯგუფი | შპს მონოლით პანორამა I | შპს ორთაჭალა გრინ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.7m₾10.4m | ₾16.9m₾3.5m | ₾19.4m₾14.5m |
| Revenue growth | 214.2% | 376.5% | 33.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.1m-₾3.5m | ₾3.5m₾19k | ₾1.6m₾1.3m |
| EBITDA margin | 12.6%-33.5% | 20.8%0.5% | 8.0%8.7% |
| Net profit | ₾4.2m-₾3.0m | ₾3.5m | |
| ₾1.6m₾1.3m |
| Net margin | 12.8%-29.0% | 20.8%0.5% | 8.0%8.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾159.2m₾67.7m | ₾9.6m₾14.7m | ₾3.9m₾1.4m |
| Total equity | ₾11.5m₾10.0m | ₾2.9m₾809k | ₾2.8m₾1.3m |
| ROE | 36.4%-30.0% | 119.6%2.3% | 55.4%100.7% |