| Metric | შპს გოშა | შპს ვიქტორია-98 | შპს გიორგი-2004 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾28.2m₾22.6m | ₾28.3m₾23.3m | ₾28.1m₾36.0m |
| Revenue growth | 25.2% | 21.3% | -22.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.2m₾1.8m | ₾2.0m₾6.7m | ₾6.2m₾9.9m |
| EBITDA margin | 7.8%8.0% | 7.0%28.5% | 21.9%27.5% |
| Net profit | ₾2.2m₾1.3m | ₾2.8m₾4.6m | |
| ₾5.0m₾8.7m |
| Net margin | 7.8%5.7% | 10.0%19.6% | 17.8%24.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.8m₾12.8m | ₾41.5m₾32.4m | ₾64.3m₾61.4m |
| Total equity | ₾10.4m₾10.0m | ₾4.4m₾3.1m | ₾50.5m₾47.2m |
| ROE | 21.4%12.8% | 63.7%148.1% | 9.9%18.4% |