| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾220k₾430k | ₾221k₾125k | ₾221k₾264k |
| Revenue growth | -48.8% | 76.9% | -16.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | -₾374k-₾324k | ||
| -₾100k-₾113k |
| ₾15k₾38k |
| Net margin | -170.0%-75.3% | -45.3%-90.3% | 6.9%14.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m₾3.8m | ₾1.1m₾1.1m | ₾1.1m₾1.0m |
| Total equity | ₾1.2m₾1.6m | ₾1.1m₾970k | ₾1.1m₾1.0m |
| ROE | -30.8%-20.4% | -9.2%-11.6% | 1.4%3.7% |