| Metric | შპს რეგიონული ჰოსპიტალი | სს ევექსის კლინიკები | შპს ქართულ ჰოსპიტალთა ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾67.9m₾60.7m | ₾68.7m₾65.8m | ₾81.6m₾71.9m |
| Revenue growth | 11.8% | 4.4% | 13.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾12.0m₾11.0m | ₾16.5m₾11.2m | ₾399k₾9.1m |
| EBITDA margin | 17.7%18.2% | 24.0%17.0% | 0.5%12.6% |
| Net profit | ₾5.2m₾4.4m | -₾1.7m | |
| -₾22.6m₾38.9m |
| Net margin | 7.6%7.2% | -2.5%-3.1% | -27.7%54.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾95.2m₾90.0m | ₾161.9m₾158.7m | ₾150.5m₾153.8m |
| Total equity | ₾56.6m₾51.3m | ₾73.3m₾75.0m | ₾57.2m₾68.8m |
| ROE | 9.1%8.5% | -2.3%-2.8% | -39.5%56.6% |