| Metric | შპს GIO ფუდი | შპს ოქროს ჯგუფი 78 | შპს სფერო | შპს ანიგოზი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.4m₾14.3m | ₾10.4m₾7.4m | ₾10.5m₾9.4m | ₾10.2m₾5.0m |
| Revenue growth | -27.8% | 39.4% | 11.6% | 104.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾862k₾1.1m | ₾757k₾244k | ₾375k₾367k | ₾1.4m₾611k |
| EBITDA margin | 8.3%7.8% | 7.3%3.3% | 3.6%3.9% | |
| 13.2%12.2% |
| Net profit | ₾782k₾969k | ₾756k₾243k | ₾245k₾336k | ₾1.2m₾388k |
| Net margin | 7.6%6.8% | 7.3%3.3% | 2.3%3.6% | 11.7%7.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾5.9m₾5.3m | ₾2.6m₾2.2m | ₾1.5m₾1.4m | ₾7.3m₾4.8m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.0m | ₾2.5m₾1.9m | ₾578k₾1.1m | ₾3.9m₾1.7m |
| ROE | 20.5%32.0% | 29.8%13.0% | 42.4%31.5% | 30.3%23.5% |