| Metric | შპს ჯორჯია ჰოსპიტალიტი მენეჯმენტ გრუპ | შპს ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა | შპს ჰერა 2011 | შპს აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი" |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾13.2m₾11.4m | ₾13.1m₾8.9m | ₾13.1m₾12.5m | ₾13.1m₾12.2m |
| Revenue growth | 15.4% | 47.2% | 4.6% | 6.9% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.9m-₾787k | |||
| -₾861k₾1.9m |
| ₾1.4m₾1.0m |
| ₾1.2m₾1.4m |
| EBITDA margin | 14.6%-6.9% | -6.6%21.7% | 10.5%8.3% | 9.6%11.4% |
| Net profit | ₾6.1m-₾861k | -₾776k₾1.8m | ₾1.2m₾906k | ₾1.1m₾1.2m |
| Net margin | 46.6%-7.5% | -5.9%20.2% | 8.9%7.2% | 8.3%10.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.4m₾3.1m | ₾7.4m₾6.1m | ₾9.9m₾9.7m | ₾18.5m₾16.5m |
| Total equity | ₾2.1m-₾4.0m | ₾4.0m₾4.6m | ₾8.9m₾8.9m | ₾12.0m₾11.1m |
| ROE | 293.5% | -19.6%39.4% | 13.1%10.1% | 9.0%11.0% |