ID 206047400 · FY 2017–2024 · 8 years
Specialized medicine - private practice in ისნის რაიონი, ქ. თბილისი. Address: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ისანის რაიონი, ლავრენტი მანაგაძის ქუჩა, N 3.
curated 2026-06-10GCAP internal — Sectors and enrichment.xlsx (2026-06-10)
| Line item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 8,928 | 8,987 | 8,914 | 7,699 | 10,514 | 11,519 | 12,211 | 13,052 | +5.6% |
| Total COGS | -5,325 | -5,615 | -5,561 | -5,464 | -6,261 | -6,993 | -7,348 | -8,093 | +6.2% |
| Gross Profit | 3,603 | 3,372 | 3,354 | 2,235 | 4,253 | 4,527 | 4,864 | 4,959 | +4.7% |
| Gross Margin | 40.4% | 37.5% | 37.6% | 29.0% | 40.4% | 39.3% | 39.8% | 38.0% | |
| Total Operating Expenses | -1,183 | -2,802 | -2,826 | -2,386 | -3,103 | -3,611 | -3,475 | -3,711 | +17.7% |
| EBITDA | 2,420 | 571 | 527 | -151 | 1,150 | 915 | 1,389 | 1,249 | -9.0% |
| EBITDA Margin | 27.1% | 6.4% | 5.9% | -2.0% | 10.9% | 7.9% | 11.4% | 9.6% | |
| Total D&A | -222 | -211 | -217 | -230 | -195 | -199 | -259 | -229 | +0.4% |
| EBIT / Operating Income | 2,198 | 359 | 310 | -382 | 956 | 716 | 1,130 | 1,020 | -10.4% |
| Total Interest Income | 34 | 65 | 63 | 57 | 55 | 54 | 50 | 26 | -3.8% |
| Total Interest Expense | -44 | -29 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -29.0% |
| Total Other Income | 50 | -144 | 72 | 515 | -351 | -506 | 48 | 43 | -2.3% |
| Profit Before Tax | 2,238 | 251 | 440 | 191 | 659 | 265 | 1,229 | 1,084 | -9.8% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 964 | 250 | 440 | 191 | 659 | 265 | 1,229 | 1,084 | +1.7% |
| Net Margin | 10.8% | 2.8% | 4.9% | 2.5% | 6.3% | 2.3% | 10.1% | 8.3% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).