| Metric | შპს რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი | შპს ჯეო მედი | შპს პროგრესი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾846k₾1.4m | ₾1.6m₾1.3m | ₾23.6m₾25.6m |
| Revenue growth | -38.9% | 27.3% | -7.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾50k₾587k | ₾740k₾644k | ₾299k-₾759k |
| EBITDA margin | -5.9%42.4% | 45.1%50.0% | 1.3%-3.0% |
| Net profit | -₾50k₾587k | ₾430k₾475k | |
| ₾161k-₾823k |
| Net margin | -5.9%42.4% | 26.2%36.8% | 0.7%-3.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.3m₾2.9m | ₾795k₾1.2m | ₾7.8m₾8.0m |
| Total equity | ₾290k₾339k | ₾660k₾1.0m | ₾685k₾524k |
| ROE | -17.1%173.4% | 65.1%45.8% | 23.5%-157.1% |