| Metric | სს ფუდმარტი | შპს მაჯიდ ალ ფუტაიმ ჰიპერმარკეტს ჯორჯია | შპს აგროჰაბი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾556.2m₾497.9m | ₾804.8m₾741.0m | ₾253.9m₾217.3m |
| Revenue growth | 11.7% | 8.6% | 16.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾61.5m₾49.6m | ₾32.6m₾35.9m | ₾27.2m₾24.0m |
| EBITDA margin | 11.1%10.0% | 4.1%4.8% | 10.7%11.0% |
| Net profit | ₾8.8m₾18.5m | ₾201k₾37.8m | |
| ₾20.8m₾23.0m |
| Net margin | 1.6%3.7% | 0.0%5.1% | 8.2%10.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾393.6m₾276.0m | ₾243.8m₾207.9m | ₾113.9m₾93.5m |
| Total equity | ₾41.3m₾32.5m | -₾177.0m-₾177.2m | ₾61.3m₾41.9m |
| ROE | 21.2%56.8% | — | 34.0%54.9% |