| Metric | სს ფუდმარტი | სს ნიკორა ტრეიდი | შპს ორი ნაბიჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾556.2m₾497.9m | ₾1.17bn₾895.0m | ₾1.12bn₾878.7m |
| Revenue growth | 11.7% | 30.6% | 27.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾61.5m₾49.6m | ₾98.8m₾86.9m | ₾109.0m₾86.9m |
| EBITDA margin | 11.1%10.0% | 8.5%9.7% | 9.8%9.9% |
| Net profit | ₾8.8m₾18.5m | ₾34.3m₾44.4m | |
| ₾57.2m₾54.0m |
| Net margin | 1.6%3.7% | 2.9%5.0% | 5.1%6.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾393.6m₾276.0m | ₾481.5m₾382.5m | ₾296.9m₾284.6m |
| Total equity | ₾41.3m₾32.5m | ₾97.7m₾65.2m | ₾2.3m₾2.5m |
| ROE | 21.2%56.8% | 35.1%68.2% | 2458.9%2184.6% |