| Metric | სს ვიანი | შპს ავერსის კლინიკა | შპს თოდუას კლინიკა | სს ევექსის ჰოსპიტლები |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾202.6m | ₾96.6m | ₾79.6m | ₾91.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾38.2m | ₾25.6m | ₾29.5m | ₾15.6m |
| EBITDA margin | ||||
| 26.5% |
| 37.1% |
| 17.1% |
| Net profit | -₾20.9m | ₾17.5m | ₾19.8m | -₾25.1m |
| Net margin | -10.3% | 18.1% | 24.9% | -27.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾410.2m | ₾129.6m | ₾159.7m | ₾222.5m |
| Total equity | ₾166.3m | ₾112.5m | ₾150.7m | ₾126.6m |
| ROE | -12.6% | 15.5% | 13.1% | -19.8% |