| Metric | შპს ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ | შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა | სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾45.2m₾5.3m | ₾55.6m₾52.7m | ₾46.1m₾53.4m |
| Revenue growth | 749.2% | 5.6% | -13.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾113k-₾848k | ₾5.2m₾9.3m | ₾10.5m₾16.9m |
| EBITDA margin | -0.3%-15.9% | 9.3% | |
| 22.7%31.7% |
| Net profit | -₾6.0m-₾4.1m | ₾5.4m-₾12.8m | ₾4.2m₾11.6m |
| Net margin | -13.3%-76.3% | 9.6%-24.3% | 9.0%21.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾37.3m₾33.4m | ₾133.2m₾130.1m | ₾85.3m₾80.2m |
| Total equity | ₾1.0m₾1.5m | ₾80.9m₾75.5m | ₾68.5m₾64.5m |
| ROE | -581.8%-264.9% | 6.6%-16.9% | 6.1%18.0% |