| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი | სს მისო ინვესტ ჯორჯია | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾221k₾125k | ₾220k₾430k | ₾181k-₾48k | ₾221k₾264k |
| Revenue growth | 76.9% | -48.8% | 480.0% | -16.1% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | |||
| — |
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | -₾100k-₾113k | -₾374k-₾324k | ₾21k₾943k | ₾15k₾38k |
| Net margin | -45.3%-90.3% | -170.0%-75.3% | 11.8%-1975.2% | 6.9%14.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.1m₾1.1m | ₾2.6m₾3.8m | ₾1.2m₾1.5m | ₾1.1m₾1.0m |
| Total equity | ₾1.1m₾970k | ₾1.2m₾1.6m | ₾796k₾774k | ₾1.1m₾1.0m |
| ROE | -9.2%-11.6% | -30.8%-20.4% | 2.7%121.8% | 1.4%3.7% |