| Metric | შპს GREENWAY LOGISTIC LTD | შპს როქ ლოჯისტიკსი | შპს ანაბელ ლოჯისტიკ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.3m₾7.7m | ₾5.3m₾3.8m | ₾5.1m₾4.4m |
| Revenue growth | -31.6% | 40.6% | 15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾11k-₾42k | ₾2.6m₾1.4m | ₾1.2m₾979k |
| EBITDA margin | -0.2%-0.5% | 49.2%38.3% | 24.4%22.2% |
| Net profit | -₾6k-₾137k | ₾2.6m₾1.4m | |
| ₾1.1m₾849k |
| Net margin | -0.1%-1.8% | 49.2%38.3% | 21.9%19.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾2.4m | ₾5.1m₾2.4m | ₾2.2m₾883k |
| Total equity | ₾629k₾596k | ₾5.0m₾2.4m | ₾935k₾289k |
| ROE | -0.9%-23.0% | 52.0%59.9% | 119.2%293.5% |