| Metric | შპს ბათუმი 2014 | შპს ეპიზოდი თბილისი | შპს ზიბო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾48.0m₾42.6m | ₾4.9m₾4.3m | ₾27.3m₾29.8m |
| Revenue growth | 12.6% | 13.9% | -8.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾333k₾129k | ₾931k₾865k | ₾1.5m₾1.4m |
| EBITDA margin | 0.7%0.3% | 18.9%20.0% | 5.4%4.8% |
| Net profit | -₾473k₾149k | ₾502k₾787k | |
| ₾825k₾1.4m |
| Net margin | -1.0%0.4% | 10.2%18.2% | 3.0%4.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.0m₾1.3m | ₾1.8m₾2.2m | ₾1.3m₾1.6m |
| Total equity | -₾372k₾101k | ₾1.6m₾1.1m | ₾1.0m₾1.4m |
| ROE | —148.0% | 31.6%69.9% | 81.6%98.4% |