| Metric | შპს ქობულეთის წყალი | შპს ელექტრო სერვისი | შპს აგროენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾959k | ₾740k₾956k | ₾573k₾1.2m |
| Revenue growth | 11.1% | -22.6% | -53.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.7m-₾1.6m | -₾126k-₾370k | -₾226k-₾101k |
| EBITDA margin | -161.8%-166.2% | -17.1%-38.7% | -39.4%-8.2% |
| Net profit | -₾525k-₾257k | -₾126k | |
| -₾229k-₾11k |
| Net margin | -49.3%-26.8% | -17.1%-38.7% | -40.1%-0.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾27.1m₾27.6m | ₾1.6m₾1.9m | ₾2.8m₾3.2m |
| Total equity | ₾26.8m₾27.3m | ₾1.2m₾1.3m | ₾1.4m₾650k |
| ROE | -2.0%-0.9% | -10.9%-28.8% | -16.4%-1.8% |