| Metric | შპს ლუდი ბათუმური | შპს ჯორჯიან ბიერ ენდ ბევერიჯის ჰოლდინგ | შპს ნატახტარი 2005 | სს ქართული ლუდის კომპანია | შპს ზედაზენი 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾6.4m | ₾5.3m | ₾88.0m | ₾154.2m | ₾162.4m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾869k | -₾951k | |||
| ₾26.4m |
| -₾687k |
| EBITDA margin | 13.5% | -17.8% | 1.3% | 17.1% | -0.4% |
| Net profit | ₾718k | -₾4.1m | ₾5.9m | ₾7.4m | -₾2.5m |
| Net margin | 11.2% | -77.4% | 6.7% | 4.8% | -1.5% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾27.1m | ₾366.3m | ₾16.2m | ₾231.1m | ₾25.9m |
| Total equity | ₾25.5m | ₾222.4m | ₾7.4m | ₾76.2m | -₾375k |
| ROE | 2.8% | -1.9% | 80.3% | 9.7% | — |