| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი | შპს მისო ლიდერკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფემილი კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.9m₾10.1m | ₾14.5m₾11.2m | ₾6.2m₾4.7m |
| Revenue growth | -1.9% | 29.4% | 31.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾1.2m₾1.1m | ₾5.3m | |
| ₾1.2m₾821k |
| Net margin | 11.8%10.5% | 36.9%31.3% | 18.8%17.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾68.9m₾66.5m | ₾200.7m₾93.0m | ₾10.6m₾5.6m |
| Total equity | ₾15.7m₾14.5m | ₾42.3m₾31.9m | ₾5.1m₾3.5m |
| ROE | 7.5%7.3% | 12.6%11.0% | 23.0%23.7% |