| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ფინანსი | შპს მისო ლიდერკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფემილი კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.4m₾8.8m | ₾14.5m₾11.2m | ₾6.2m₾4.7m |
| Revenue growth | 7.0% | 29.4% | 31.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾4.8m₾4.4m | ₾5.3m | |
| ₾1.2m₾821k |
| Net margin | 51.1%49.8% | 36.9%31.3% | 18.8%17.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾83.4m₾74.5m | ₾200.7m₾93.0m | ₾10.6m₾5.6m |
| Total equity | ₾24.9m₾20.2m | ₾42.3m₾31.9m | ₾5.1m₾3.5m |
| ROE | 19.2%21.6% | 12.6%11.0% | 23.0%23.7% |