| Metric | შპს მშენებელი თბილისი-95 | შპს სფრინგ კონსტრაქშენი | შპს ელინორ კონსტრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.6m₾12.5m | ₾13.0m₾20.6m | ₾13.0m₾7.0m |
| Revenue growth | -7.3% | -37.1% | 85.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.3m₾4.4m | ₾3.5m₾3.5m | ₾6.2m₾3.0m |
| EBITDA margin | 28.9%34.9% | 27.1%17.1% | 47.6%42.5% |
| Net profit | ₾3.2m₾4.2m | ₾3.2m₾3.3m | |
| ₾6.2m₾3.0m |
| Net margin | 27.5%33.4% | 24.5%16.0% | 47.6%42.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.7m₾15.4m | ₾17.1m₾13.1m | ₾11.2m₾14.1m |
| Total equity | ₾13.5m₾11.2m | ₾13.9m₾10.7m | ₾8.8m₾3.5m |
| ROE | 23.6%37.4% | 22.9%31.0% | 70.7%85.6% |