| Metric | შპს აგროგანვითარება | შპს აგრო ბესთ | შპს აგროვ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.4m₾4.1m | ₾4.6m₾6.1m | ₾5.5m₾4.4m |
| Revenue growth | 6.0% | -25.4% | 23.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.0m-₾811k | -₾273k-₾241k | ₾46k-₾80k |
| EBITDA margin | -22.9%-19.5% | -6.0%-3.9% | 0.8%-1.8% |
| Net profit | -₾1.1m-₾678k | -₾273k-₾241k | |
| ₾35k-₾90k |
| Net margin | -26.0%-16.3% | -6.0%-3.9% | 0.6%-2.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾35.7m₾30.5m | ₾4.1m₾3.1m | ₾2.5m₾1.9m |
| Total equity | ₾15.5m₾16.6m | ₾105k₾378k | ₾843k₾830k |
| ROE | -7.4%-4.1% | -259.5%-63.8% | 4.1%-10.9% |