| Metric | შპს აქვა-ტერრა | შპს ბელ მეზონ | შპს პრესტიჟი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.9m₾19.5m | ₾21.6m₾18.4m | ₾70.2m₾58.9m |
| Revenue growth | -3.0% | 17.2% | 19.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.4m₾4.8m | ₾2.4m₾2.2m | ₾12.3m₾13.1m |
| EBITDA margin | 18.1%24.5% | 11.3%12.1% | 17.6%22.2% |
| Net profit | ₾2.4m₾4.2m | ₾3.0m₾2.4m | |
| ₾10.5m₾11.1m |
| Net margin | 13.0%21.4% | 14.1%12.8% | 14.9%18.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.0m₾17.1m | ₾27.4m₾26.5m | ₾32.9m₾30.3m |
| Total equity | ₾16.8m₾15.1m | ₾9.1m₾6.6m | ₾21.8m₾18.8m |
| ROE | 14.5%27.7% | 33.6%35.8% | 48.0%58.9% |