| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | შპს ფინბიურო | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + | სს მიკრობანკი ემბისი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾54.2m₾45.8m | ₾32.4m₾27.4m | ₾21.7m₾20.8m | ₾21.0m₾16.4m |
| Revenue growth | 18.3% | 18.4% | 4.4% | 28.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | — | ||
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | ₾21.2m₾16.7m | ₾9.4m₾8.2m | ₾4.3m₾5.3m | ₾3.5m₾2.0m |
| Net margin | 39.2%36.5% | 29.2%29.9% | 20.0%25.4% | 16.8%12.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾244.0m₾225.9m | ₾68.7m₾61.9m | ₾59.2m₾51.4m | ₾145.0m₾117.1m |
| Total equity | ₾99.4m₾84.8m | ₾32.5m₾29.0m | ₾17.3m₾16.0m | ₾23.2m₾20.6m |
| ROE | 21.4%19.7% | 29.1%28.2% | 25.1%33.0% | 15.2%9.9% |