| Metric | შპს სი-თი-ი | შპს ტელკო სისტემს | შპს ბიზნეს ცენტრი სასტუმრო რუსთავი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.3m₾5.0m | ₾9.7m₾8.9m | ₾1.1m₾1.1m |
| Revenue growth | 6.2% | 9.6% | -1.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾418k₾777k | ₾1.3m₾1.0m | -₾95k₾136k |
| EBITDA margin | 7.8%15.4% | 13.4%11.4% | -8.6%12.1% |
| Net profit | ₾190k₾673k | ₾1.3m₾1.2m | |
| ₾70k₾72k |
| Net margin | 3.6%13.4% | 13.8%13.2% | 6.3%6.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.1m₾6.5m | ₾6.3m₾5.2m | ₾10.4m₾10.2m |
| Total equity | ₾5.7m₾6.1m | ₾5.2m₾4.9m | ₾9.6m₾9.5m |
| ROE | 3.3%11.1% | 25.6%24.0% | 0.7%0.8% |